상위 10대 질환 (외래 - 총 외래 환자 : 915,629명)
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
---|---|---|---|
1 | E10-E14 | 당뇨병 | 36,030 |
2 | R00-R09 | 순환계통 및 호흡계통의 증상 및 징후 | 29,186 |
3 | K00-K14 | 구강, 침샘 및 턱의 질환 | 27,745 |
4 | I60-I69 | 뇌혈관질환 | 23,469 |
5 | N17-N19 | 신부전 | 23,413 |
6 | C15-C26 | 소화기관의 악성 신생물 | 22,414 |
7 | K20-K31 | 식도, 위 및 십이지장의 질환 | 21,572 |
8 | M15-M19 | 관절증 | 20,895 |
9 | D10-D36 | 양성 신생물 | 19,706 |
10 | I20-I25 | 허혈심장질환 | 18,783 |
과별 5대 질환 (외래 - 총 외래 환자 : 915,629명)
가정의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | R90-R94 | 진단명 없는 진단영상 및 기능 검사상 이상소견 | 732 |
2 | E65-E68 | 비만 및 기타 과영양 | 706 |
3 | R00-R09 | 순환계통 및 호흡계통의 증상 및 징후 | 613 |
4 | E70-E90 | 대사장애 | 507 |
5 | F10-F19 | 정신활성물질의 사용에 의한 정신 및 행동 장애 | 497 |
내과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | E10-E14 | 당뇨병 | 32,668 |
2 | N17-N19 | 신부전 | 22,553 |
3 | R00-R09 | 순환계통 및 호흡계통의 증상 및 징후 | 22,477 |
4 | K20-K31 | 식도, 위 및 십이지장의 질환 | 17,738 |
5 | I20-I25 | 허혈심장질환 | 17,447 |
마취통증의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | M45-M49 | 척추병증 | 1,976 |
2 | M50-M54 | 기타 등병증 | 1,960 |
3 | G50-G59 | 신경, 신경근 및 신경총 장애 | 1,419 |
4 | M95-M99 | 근골격계통 및 결합조직의 기타 장애 | 548 |
5 | M70-M79 | 기타 연조직장애 | 500 |
방사선종양학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | C50-C50 | 유방의 악성 신생물 | 1,798 |
2 | C30-C39 | 호흡기 및 흉곽내기관의 악성 신생물 | 1,009 |
3 | C15-C26 | 소화기관의 악성 신생물 | 638 |
4 | C60-C63 | 남성생식기관의 악성 신생물 | 426 |
5 | C76-C80 | 불명확한, 이차성 및 상세불명 부위의 악성 신생물 | 371 |
비뇨의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | N40-N51 | 남성생식기관의 질환 | 14,875 |
2 | N30-N39 | 비뇨계통의 기타 질환 | 7,235 |
3 | N20-N23 | 요로결석증 | 3,904 |
4 | R30-R39 | 비뇨계통의 증상 및 징후 | 3,678 |
5 | C60-C63 | 남성생식기관의 악성 신생물 | 3,661 |
산부인과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | N80-N98 | 여성생식관의 비염증성 장애 | 13,241 |
2 | D10-D36 | 양성 신생물 | 5,529 |
3 | Z30-Z39 | 생식에 관련된 상황에서 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 4,929 |
4 | C51-C58 | 여성생식기관의 악성 신생물 | 2,406 |
5 | R83-R89 | 진단명 없는 기타 체액, 물질 및 조직의 검사상 이상소견 | 1,393 |
성형외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | L60-L75 | 피부부속물의 장애 | 1,492 |
2 | L80-L99 | 피부 및 피하조직의 기타 장애 | 1,374 |
3 | S00-S09 | 머리의 손상 | 1,294 |
4 | R20-R23 | 피부 및 피하조직의 증상 및 징후 | 1,239 |
5 | D10-D36 | 양성 신생물 | 1,020 |
소아청소년과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | E20-E35 | 기타 내분비선의 장애 | 4,090 |
2 | R50-R69 | 전신증상 및 징후 | 3,088 |
3 | Z20-Z29 | 전염성 질환과 관련되어 잠재적인 건강위험이 있는 사람 | 2,579 |
4 | Z00-Z13 | 검사 및 조사를 위해 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 2,254 |
5 | J09-J18 | 인플루엔자 및 폐렴 | 1,853 |
신경과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | I60-I69 | 뇌혈관질환 | 15,953 |
2 | G40-G47 | 우발적 및 발작적 장애 | 9,517 |
3 | G20-G26 | 추체외로 및 운동 장애 | 7,436 |
4 | F00-F09 | 증상성을 포함하는 기질성 정신장애 | 4,312 |
5 | G30-G32 | 신경계통의 기타 퇴행성 질환 | 3,387 |
신경외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | I60-I69 | 뇌혈관질환 | 5,112 |
2 | M45-M49 | 척추병증 | 4,911 |
3 | M50-M54 | 기타 등병증 | 2,499 |
4 | D10-D36 | 양성 신생물 | 1,484 |
5 | S00-S09 | 머리의 손상 | 1,409 |
안과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | H30-H36 | 맥락막 및 망막의 장애 | 11,508 |
2 | H25-H28 | 수정체의 장애 | 7,842 |
3 | H40-H42 | 녹내장 | 7,256 |
4 | H00-H06 | 눈꺼풀, 눈물계통 및 안와의 장애 | 2,421 |
5 | H55-H59 | 눈 및 눈부속기의 기타 장애 | 2,072 |
외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | N60-N64 | 유방의 장애 | 7,290 |
2 | C15-C26 | 소화기관의 악성 신생물 | 6,808 |
3 | C50-C50 | 유방의 악성 신생물 | 3,961 |
4 | I80-I89 | 달리 분류되지 않은 정맥, 림프관 및 림프절의 질환 | 2,959 |
5 | K55-K64 | 장의 기타 질환 | 2,327 |
응급의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | S00-S09 | 머리의 손상 | 3,715 |
2 | R50-R69 | 전신증상 및 징후 | 3,504 |
3 | A00-A09 | 장 감염 질환 | 3,126 |
4 | R10-R19 | 소화계통 및 복부의 증상 및 징후 | 2,723 |
5 | R00-R09 | 순환계통 및 호흡계통의 증상 및 징후 | 2,451 |
이비인후과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | J30-J39 | 상기도의 기타 질환 | 12,476 |
2 | H90-H95 | 귀의 기타 장애 | 7,168 |
3 | H65-H75 | 중이 및 유돌의 질환 | 6,881 |
4 | R00-R09 | 순환계통 및 호흡계통의 증상 및 징후 | 2,437 |
5 | R40-R46 | 인지, 지각, 정서상태 및 행위에 관련된 증상 및 징후 | 2,154 |
재활의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | I60-I69 | 뇌혈관질환 | 1,655 |
2 | M50-M54 | 기타 등병증 | 1,526 |
3 | M70-M79 | 기타 연조직장애 | 851 |
4 | R50-R69 | 전신증상 및 징후 | 759 |
5 | G80-G83 | 뇌성마비 및 기타 마비증후군 | 575 |
정신건강의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | F30-F39 | 기분[정동] 장애 | 12,058 |
2 | F00-F09 | 증상성을 포함하는 기질성 정신장애 | 6,341 |
3 | F40-F48 | 신경증성, 스트레스-연관 및 신체형 장애 | 5,271 |
4 | F20-F29 | 조현병, 분열형 및 망상 장애 | 4,230 |
5 | F50-F59 | 생리적 장애 및 신체적 요인들과 수반된 행동증후군 | 733 |
정형외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | M15-M19 | 관절증 | 19,711 |
2 | M45-M49 | 척추병증 | 9,297 |
3 | M70-M79 | 기타 연조직장애 | 7,693 |
4 | M20-M25 | 기타 관절장애 | 3,780 |
5 | S80-S89 | 무릎 및 아래다리의 손상 | 3,086 |
치과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | K00-K14 | 구강, 침샘 및 턱의 질환 | 24,976 |
2 | S00-S09 | 머리의 손상 | 1,175 |
3 | D10-D36 | 양성 신생물 | 172 |
4 | Z40-Z54 | 특정 처치 및 건강관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 156 |
5 | J30-J39 | 상기도의 기타 질환 | 53 |
피부과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | L20-L30 | 피부염 및 습진 | 10,861 |
2 | L80-L99 | 피부 및 피하조직의 기타 장애 | 8,303 |
3 | L60-L75 | 피부부속물의 장애 | 6,772 |
4 | L40-L45 | 구진비늘장애 | 3,023 |
5 | B00-B09 | 피부 및 점막병변이 특징인 바이러스감염 | 2,676 |
핵의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | C73-C75 | 갑상선 및 기타 내분비선의 악성 신생물 | 443 |
2 | Z40-Z54 | 특정 처치 및 건강관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 67 |
3 | C15-C26 | 소화기관의 악성 신생물 | 28 |
4 | Z00-Z13 | 검사 및 조사를 위해 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 11 |
5 | J30-J39 | 상기도의 기타 질환 | 7 |
흉부외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | C30-C39 | 호흡기 및 흉곽내기관의 악성 신생물 | 1,773 |
2 | I20-I25 | 허혈심장질환 | 1,219 |
3 | I80-I89 | 달리 분류되지 않은 정맥, 림프관 및 림프절의 질환 | 909 |
4 | I30-I52 | 기타 형태의 심장병 | 775 |
5 | I70-I79 | 동맥, 세동맥 및 모세혈관의 질환 | 719 |
상위 10대 질환 (입원 - 총 퇴원 환자 : 34,357명)
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
---|---|---|---|
1 | C18-C20 | 대장암 | 1,779 |
2 | D10-D36 | 양성 종양 | 1,192 |
3 | J12-J18,J69 | 폐렴 | 1,053 |
4 | I20-I25 | 허혈성 심장질환 | 1,019 |
5 | H25-H26 | 백내장 | 947 |
6 | C33-C34 | 폐암 | 869 |
7 | I60-I64 | 뇌졸중 | 785 |
8 | M15-M19 | 관절증 | 784 |
9 | C50,D05 | 유방암 | 748 |
10 | K80-K81 | 담석 등 및 담낭염 | 655 |
과별 상위 5대 질환 (입원 - 총 퇴원 환자 : 34,357명)
내과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | C18-C20 | 대장암 | 1,517 |
2 | I20-I25 | 허혈성 심장질환 | 926 |
3 | C33-C34 | 폐암 | 747 |
4 | J12-J18, J69 | 폐렴 | 739 |
5 | C22 | 간암 | 522 |
마취통증의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | M40-M54 | 척추 질환 | 35 |
2 | M87-M99 | 기타 근골격계 및 결합조직의 기타 장애 | 9 |
3 | B01-B02 | 수두 | 2 |
3 | M60-M79 | 연부조직 장애 | 1 |
3 | |||
비뇨의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | N20-N23 | 요로결석증 | 391 |
2 | C61 | 전립선암 | 325 |
3 | R798 | PSA 수치이상 | 268 |
4 | C67,D090 | 방광암 | 259 |
5 | N40 | 전립선의 비대 | 113 |
산부인과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | +Z37 | 분만 | 473 |
2 | D10-D36 | 양성 종양 | 347 |
3 | C56 | 난소암 | 241 |
4 | C53,D06 | 자궁경부암 | 207 |
5 | C54 | 자궁체부암 | 112 |
성형외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | S00-S09 | 머리의 손상 | 90 |
2 | C43-C44,D03-D04 | 흑색종 및 피부암 | 83 |
3 | D10-D36 | 양성 종양 | 75 |
4 | L10-L99 | 기타 피부 및 피하조직의 질환 | 65 |
5 | E10-E14 | 당뇨병 | 34 |
소아청소년과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | +Z38 | 출생 후 신생아 입원 | 512 |
2 | J12-J18,J69 | 폐렴 | 276 |
3 | A00-A09 | 장의 감염 | 205 |
4 | B34 | 상세 부위의 바이러스 감염 | 120 |
5 | J20-J21 | 급성 기관지염 및 급성 세기관지염 | 77 |
신경과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | I60-I64 | 뇌졸중 | 490 |
2 | G20 | 파킨슨병 | 129 |
3 | G45 | 일과성 대뇌 허혈성 발작 및 관련 증후군 | 116 |
4 | G43-G44 | 편두통 및 기타 두통 증후군 | 54 |
5 | G10-G14 | 일차적으로 중추신경계통에 영향을 주는 계통성 위축 | 51 |
신경외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | M40-M54 | 척추 질환 | 245 |
2 | I65-I69 | 기타 뇌혈관 질환 | 233 |
3 | S00-S09 | 머리의 손상 | 167 |
4 | I60-I64 | 뇌졸중 | 120 |
5 | G50-G59 | 신경,신경근 및 신경총 장애 | 63 |
안과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | H25-H26 | 백내장 | 946 |
2 | H35 | 기타 망막장애 | 59 |
3 | H33 | 망막박리와 망막의 결함 | 46 |
4 | H49-H50 | 사시 | 36 |
5 | E10-E14 | 당뇨병 | 33 |
외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | K80-K81 | 담석 등 및 담낭염 | 452 |
2 | K35-K38 | 충수의 질환 | 369 |
3 | C50,D05 | 유방암 | 288 |
4 | C18-C20 | 대장암 | 260 |
5 | K40 | 서혜 헤르니아 | 204 |
응급의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | T36-T50 | 약물 및 생물학적 물질에 의한 중독 | 7 |
2 | I44-I49 | 전도장애 및 심장성 부정맥 | 5 |
3 | A09 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | 3 |
3 | J12-J18,J69 | 폐렴 | 3 |
3 | T51-T65 | 비의약용 물질의 중독작용 | 3 |
이비인후과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | H65-H67 | 중이염 | 254 |
2 | J30-J31,J33-J34 | 기타 코 및 비동의 질환 | 216 |
3 | J35 | 편도 및 아데노이드의 만성 질환 | 199 |
4 | J32 | 만성 부비동염 | 178 |
5 | J36-J39 | 기타 상기도의 질환 | 150 |
재활의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | I60-I69 | 뇌혈관질환 | 169 |
2 | M50-M54 | 기타 등병증 | 32 |
3 | S70-S79 | 고관절 및 대퇴의 손상 | 25 |
4 | G20 | 파킨슨병 | 16 |
4 | S00-S09 | 머리의 손상 | 16 |
정신건강의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | F30-F39 | 기분[정동] 장애 | 211 |
2 | F40-F48 | 신경증성,스트레스-연관 및 신체형 장애 | 49 |
3 | F20-F29 | 조현병,분열형 및 망상 장애 | 47 |
4 | G30 | 알쯔하이머병 | 41 |
5 | F067 | 경도 인지장애 | 27 |
정형외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | M15-M19 | 관절증 | 776 |
2 | Z470 | 내부고정장치 제거를 위한 입원 | 243 |
3 | M60-M79 | 연부조직 장애 | 233 |
4 | S70-S79 | 고관절 및 대퇴의 손상 | 226 |
5 | M40-M54 | 척추 질환 | 206 |
치과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | K00-K14 | 구강,침샘 및 턱의 질환 | 115 |
2 | S00-S09 | 머리의 손상 | 34 |
3 | D10-D36 | 양성 신생물 | 10 |
4 | Z47 | 내부고정장치 제거를 위한 입원 | 9 |
4 | C00-C14,D00 | 입술,구강 및 인두의 악성 신생물 | 5 |
피부과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | L12 | 유사천포창 | 8 |
2 | B02 | 대상포진 | 7 |
2 | L10 | 천포창 | 6 |
4 | L95 | 달리 분류되지 않은 피부에 한정된 혈관염 | 3 |
4 | L08 | 피부 및 피하조직의 기타 국소감염 | 2 |
흉부외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | C33-C34 | 폐암 | 117 |
2 | I20-I25 | 허혈성 심장질환 | 86 |
3 | J93 | 기흉 | 68 |
4 | I30-I39 | 심장막 및 심장판 판막의 장애 | 41 |
5 | I71 | 대동맥동맥류 및 박리 | 36 |
핵의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | C73 | 갑상선암 | 60 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
상위 10대 수술 (총 수술 환자 : 14,189 명)
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
---|---|---|---|
1 | 13.4 | 백내장 수술 (PE & PCL) | 1,372 |
2 | 81.54 ~ 81.55 | 무릎 관절의 교체 (Knee joint replacement) | 1,010 |
3 | 79.0 ~ 79.3 | 얼굴 제외한 골절의 정복 (Reduction of fracture, except for facial bone) | 643 |
4 | 51.2 | 담낭적출술 (Cholecystectomy) | 485 |
5 | 47.0 | 충수 절제술 (Appendectomy) | 335 |
6 | 83.3 + 86.3-4 | 연부조직 병변 절제 (Excision of soft tissue lesion) | 329 |
7 | 06 | 갑상선절제술 (Thyroidectomy) | 306 |
8 | 68.3 ~ 68.6 | 자궁절제술 (Hysterectomy) | 289 |
9 | 57.4 | 경요도절제술 (Transurethral resection of bladder tumor) | 279 |
10 | 85.2 & 85.4 | 유방 (조직) 절제술 (Mastectomy) | 275 |
과별 상위 5대 수술 (총 수술 환자 : 14,189 명)
마취통증의학과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 03.9 | 척추 신경 차단(술) | 42 |
2 | 04.7 | 신경 성형술 | 27 |
3 | 80.5 | 디스크 절제술 | 4 |
4 | 03.0 | 척추뼈고리절제술 | 1 |
4 | 04.8 | 말초신경 주입 | 1 |
비뇨기과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 57.4 | 경요도절제술 | 279 |
2 | 60.2 ~ 60.5 | 전립샘 절제술 | 178 |
3 | 56.0 | 요관경하 쇄석술 | 157 |
4 | 55.0 | 콩팥절개술 | 156 |
5 | 55.4 - 55.5 | 콩팥절제술 | 68 |
산부인과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 68.3 ~ 68.6 | 자궁절제술 | 289 |
2 | 74.1 | 제왕절개술 | 273 |
3 | 68.2 | 자궁 근종 적출술 | 176 |
4 | 65.2 | 난소 낭선종 절제술 | 143 |
5 | 65.3 - 65.6 | 난소 적출술 | 115 |
성형외과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 83.3 + 86.3-4 | 연부조직 병변 절제 | 183 |
2 | 21.7 | 코 골절의 정복 | 52 |
3 | 76.7 | 얼굴 골절의 정복 | 34 |
4 | 85.3 | 유방성형술 | 26 |
5 | 79.0 ~ 79.3 | 얼굴 제외한 골절의 정복 | 22 |
신경외과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 39.7 | 혈관내 수복 | 90 |
2 | 03.0 | 척추뼈고리절제술 | 85 |
3 | 81.0 | 척추유합(술) | 72 |
3 | 01.3 | 뇌혈종제거술 | 72 |
5 | 03.9 | 척추 신경 차단(술) | 67 |
안과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 13.4 | 백내장 수술 | 1,372 |
2 | 14.7 | 유리체 절제술 | 164 |
3 | 08.2 ~ 08.9 | 덧눈꺼풀 교정술 | 44 |
4 | 15.1 | 한쪽 눈바깥근 퇴축 | 33 |
5 | 12.6 ~ 12.7 | 눅내장 수술 (섬유주 절제술 및 기타 녹내장 수술) | 23 |
외과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 51.2 | 담낭적출술 | 485 |
2 | 47.0 | 충수 절제술 | 335 |
3 | 85.2 & 85.4 | 유방 (조직) 절제술 | 275 |
4 | 53 | 탈장 수술 | 243 |
5 | 06 | 갑상선절제술 | 229 |
이비인후과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 22.6 | 코 곁굴 절제술 | 217 |
2 | 28.2 + 28.3 | 편도 절제술 | 192 |
3 | 30.0 | 후두 절제술 | 153 |
4 | 21.8 | 비중격 수술 | 136 |
5 | 20.2 | 유양돌기 절개술 | 114 |
정형외과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 81.54 ~ 81.55 | 슬관절 교체술 | 1,010 |
2 | 79.0 ~ 79.3 | 얼굴 제외한 골절의 정복 | 619 |
3 | 78.6 | 내부 고정장치의 제거 | 241 |
4 | 81.51 ~81.53 | 고관절 교체술 | 210 |
5 | 83.6 | 회전근개 파열 복원술 | 181 |
치과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 76 | 얼굴뼈 수술 | 53 |
2 | 23 | 발치 수술 | 48 |
3 | 24 | 치아원발성 턱 병변의 절제 | 40 |
4 | 21.7 | 코 골절 정복 | 11 |
5 | 83.3 + 86.3-4 | 연부조직 병변 절제 | 3 |
흉부외과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 32._ | 폐 절제술 | 171 |
2 | 36.1 | 심장 혈관 재생을 위한 회로 문합술 | 47 |
3 | 35.2 | 심장 판막 교체술 | 36 |
4 | 38.5 | 하지정맥류 수술 | 27 |
5 | 39.7 | 혈관내 수복 | 20 |