상위 10대 질환 (외래 - 총 외래 환자 : 842,590 명)
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | E10-E14 | 당뇨병 | 34,246 |
| 2 | R00-R09 | 순환계통 및 호흡계통의 증상 및 징후 | 27,213 |
| 3 | N17-N19 | 신부전 | 26,997 |
| 4 | I60-I69 | 뇌혈관질환 | 24,162 |
| 5 | K00-K14 | 구강, 침샘 및 턱의 질환 | 23,632 |
| 6 | M15-M19 | 관절증 | 21,909 |
| 7 | C15-C26 | 소화기관의 악성 신생물 | 20,498 |
| 8 | D10-D36 | 양성 신생물 | 20,123 |
| 9 | I20-I25 | 허혈심장질환 | 19,276 |
| 10 | Z00-Z13 | 검사 및 조사를 위해 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 18,158 |
과별 5대 질환 (외래 - 총 외래 환자 : 842,590 명)
| 가정의학과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | Z20-Z29 | 전염성 질환과 관련되어 잠재적인 건강위험이 있는 사람 | 7,867 |
| 2 | E70-E90 | 대사장애 | 773 |
| 3 | Z00-Z13 | 검사 및 조사를 위해 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 745 |
| 4 | M80-M85 | 골밀도 및 구조장애 | 698 |
| 5 | R90-R94 | 진단명 없는 진단영상 및 기능 검사상 이상소견 | 603 |
| 내과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | E10-E14 | 당뇨병 | 30,150 |
| 2 | N17-N19 | 신부전 | 25,580 |
| 3 | R00-R09 | 순환계통 및 호흡계통의 증상 및 징후 | 19,307 |
| 4 | I20-I25 | 허혈심장질환 | 18,105 |
| 5 | K20-K31 | 식도, 위 및 십이지장의 질환 | 15,377 |
| 마취통증의학과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | G50-G59 | 신경, 신경뿌리 및 신경총 장애 | 1,108 |
| 2 | M50-M54 | 기타 등병증 | 914 |
| 3 | M45-M49 | 척추병증 | 726 |
| 4 | M95-M99 | 근골격계통 및 결합조직의 기타 장애 | 578 |
| 5 | R50-R69 | 전신증상 및 징후 | 415 |
| 방사선종양학과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | C50 | 유방의 악성 신생물 | 1,593 |
| 2 | C30-C39 | 호흡기 및 흉곽내기관의 악성 신생물 | 1,031 |
| 3 | C60-C63 | 남성생식기관의 악성 신생물 | 786 |
| 4 | C15-C26 | 소화기관의 악성 신생물 | 633 |
| 5 | C00-C14 | 입술, 구강 및 인두의 악성 신생물 | 553 |
| 비뇨의학과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | N40-N51 | 남성생식기관의 질환 | 16,260 |
| 2 | N30-N39 | 비뇨계통의 기타 질환 | 7,036 |
| 3 | R30-R39 | 비뇨계통의 증상 및 징후 | 4,533 |
| 4 | C60-C63 | 남성생식기관의 악성 신생물 | 4,380 |
| 5 | N20-N23 | 요로결석증 | 3,632 |
| 산부인과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | N80-N98 | 여성생식관의 비염증성 장애 | 12,234 |
| 2 | D10-D36 | 양성 신생물 | 7,369 |
| 3 | Z30-Z39 | 생식에 관련된 상황에서 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 4,069 |
| 4 | C51-C58 | 여성생식기관의 악성 신생물 | 2,280 |
| 5 | R83-R89 | 진단명 없는 기타 체액, 물질 및 조직의 검사상 이상소견 | 1,784 |
| 성형외과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | R20-R23 | 피부 및 피하조직의 증상 및 징후 | 1,507 |
| 2 | L80-L99 | 피부 및 피하조직의 기타 장애 | 1,371 |
| 3 | S00-S09 | 머리의 손상 | 927 |
| 4 | E10-E14 | 당뇨병 | 763 |
| 5 | D10-D36 | 양성 신생물 | 682 |
| 소아청소년과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | E20-E35 | 기타 내분비선의 장애 | 3,569 |
| 2 | R50-R69 | 전신증상 및 징후 | 3,019 |
| 3 | Z20-Z29 | 전염성 질환과 관련되어 잠재적인 건강위험이 있는 사람 | 2,348 |
| 4 | Z00-Z13 | 검사 및 조사를 위해 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 2,003 |
| 5 | B25-B34 | 기타 바이러스질환 | 1,256 |
| 신경과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | I60-I69 | 뇌혈관질환 | 15,375 |
| 2 | G40-G47 | 우발적 및 발작적 장애 | 9,615 |
| 3 | G20-G26 | 추체외로 및 운동 장애 | 7,049 |
| 4 | F00-F09 | 증상성을 포함하는 기질성 정신장애 | 5,193 |
| 5 | G30-G32 | 신경계통의 기타 퇴행성 질환 | 2,793 |
| 신경외과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | I60-I69 | 뇌혈관질환 | 6,034 |
| 2 | M45-M49 | 척추병증 | 2,628 |
| 3 | G50-G59 | 신경, 신경뿌리 및 신경총 장애 | 2,573 |
| 4 | M50-M54 | 기타 등병증 | 1,831 |
| 5 | S00-S09 | 머리의 손상 | 1,550 |
| 안과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | H30-H36 | 맥락막 및 망막의 장애 | 12,816 |
| 2 | H25-H28 | 수정체의 장애 | 8,067 |
| 3 | H40-H42 | 녹내장 | 7,751 |
| 4 | H55-H59 | 눈 및 눈부속기의 기타 장애 | 1,955 |
| 5 | E10-E14 | 당뇨병 | 1,871 |
| 외과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | N60-N64 | 유방의 장애 | 7,602 |
| 2 | C15-C26 | 소화기관의 악성 신생물 | 7,414 |
| 3 | C50 | 유방의 악성 신생물 | 4,122 |
| 4 | I80-I89 | 달리 분류되지 않은 정맥, 림프관 및 림프절의 질환 | 3,508 |
| 5 | K80-K87 | 담낭, 담도 및 췌장의 장애 | 2,276 |
| 응급의학과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | R10-R19 | 소화계통 및 복부의 증상 및 징후 | 3,871 |
| 2 | R50-R69 | 전신증상 및 징후 | 2,973 |
| 3 | S00-S09 | 머리의 손상 | 2,825 |
| 4 | R00-R09 | 순환계통 및 호흡계통의 증상 및 징후 | 1,953 |
| 5 | R40-R46 | 인지, 지각, 정서상태 및 행위에 관련된 증상 및 징후 | 1,703 |
| 이비인후과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | J30-J39 | 상기도의 기타 질환 | 7,980 |
| 2 | H90-H95 | 귀의 기타 장애 | 7,438 |
| 3 | H65-H75 | 중이 및 유돌의 질환 | 3,870 |
| 4 | R00-R09 | 순환계통 및 호흡계통의 증상 및 징후 | 3,301 |
| 5 | R40-R46 | 인지, 지각, 정서상태 및 행위에 관련된 증상 및 징후 | 2,043 |
| 재활의학과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | I60-I69 | 뇌혈관질환 | 1,814 |
| 2 | M50-M54 | 기타 등병증 | 1,678 |
| 3 | G80-G83 | 뇌성마비 및 기타 마비증후군 | 804 |
| 4 | M70-M79 | 기타 연조직장애 | 791 |
| 5 | Q65-Q79 | 근골격계통의 선천기형 및 변형 | 741 |
| 정신건강의학과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | F30-F39 | 기분[정동] 장애 | 9,158 |
| 2 | F00-F09 | 증상성을 포함하는 기질성 정신장애 | 6,619 |
| 3 | F40-F48 | 신경증성, 스트레스-연관 및 신체형 장애 | 4,834 |
| 4 | F20-F29 | 조현병, 분열형 및 망상 장애 | 4,139 |
| 5 | G40-G47 | 우발적 및 발작적 장애 | 1,087 |
| 정형외과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | M15-M19 | 관절증 | 20,583 |
| 2 | M70-M79 | 기타 연조직장애 | 7,291 |
| 3 | M50-M54 | 기타 등병증 | 6,629 |
| 4 | M45-M49 | 척추병증 | 4,992 |
| 5 | G50-G59 | 신경, 신경뿌리 및 신경총 장애 | 2,823 |
| 치과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | K00-K14 | 구강, 침샘 및 턱의 질환 | 21,312 |
| 2 | S00-S09 | 머리의 손상 | 830 |
| 3 | Z40-Z54 | 특정 처치 및 건강관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 447 |
| 4 | D10-D36 | 양성 신생물 | 76 |
| 5 | J30-J39 | 상기도의 기타 질환 | 56 |
| 피부과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | L20-L30 | 피부염 및 습진 | 11,080 |
| 2 | L80-L99 | 피부 및 피하조직의 기타 장애 | 7,639 |
| 3 | L60-L75 | 피부부속물의 장애 | 7,388 |
| 4 | L40-L45 | 구진비늘장애 | 2,683 |
| 5 | L00-L08 | 피부 및 피하조직의 감염 | 1,140 |
| 핵의학과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | C73-C75 | 갑상선 및 기타 내분비선의 악성 신생물 | 556 |
| 2 | G20-G26 | 추체외로 및 운동 장애 | 41 |
| 3 | Z40-Z54 | 특정 처치 및 건강관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 32 |
| 4 | F50-F59 | 생리적 장애 및 신체적 요인들과 수반된 행동증후군 | 22 |
| 5 | C15-C26 | 소화기관의 악성 신생물 | 18 |
| 흉부외과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | C30-C39 | 호흡기 및 흉곽내기관의 악성 신생물 | 1,971 |
| 2 | I20-I25 | 허혈심장질환 | 1,043 |
| 3 | I80-I89 | 달리 분류되지 않은 정맥, 림프관 및 림프절의 질환 | 967 |
| 4 | I30-I52 | 기타 형태의 심장병 | 701 |
| 5 | I70-I79 | 동맥, 세동맥 및 모세혈관의 질환 | 619 |
상위 10대 질환 (입원 - 총 퇴원 환자 : 24,985 명)
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | U07 | 2019-nCoV 급성 호흡기 질환 | 1,559 |
| 2 | D10-D36 | 양성 종양 | 1,082 |
| 3 | H25-H26 | 백내장 | 982 |
| 4 | M15-M19 | 관절증 | 712 |
| 5 | I60-I64 | 뇌졸중 | 692 |
| 6 | I20-I25 | 허혈성 심장질환 | 627 |
| 7 | J30-J39 | 상기도의 기타 질환 | 585 |
| 8 | C18-C20 | 대장암 | 584 |
| 9 | C22 | 간암 | 537 |
| 10 | K80-K81 | 담석증 및 담낭염 | 518 |
과별 상위 5대 질환 (입원 - 총 퇴원 환자 : 24,985 명)
| 내과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | U07 | 2019-nCoV 급성 호흡기 질환 | 1,094 |
| 2 | I20-I25 | 허혈성 심장질환 | 573 |
| 3 | C22 | 간암 | 449 |
| 4 | C18-C20 | 대장암 | 354 |
| 5 | J12-J18, J69 | 폐렴 | 321 |
| 마취통증의학과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | M50-M54 | 기타 등병증 | 5 |
| 2 | M45-M49 | 척추병증 | 1 |
| 2 | S30-S39 | 복부, 아래등, 요추 및 골반의 손상 | 1 |
| 비뇨의학과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | C61 | 전립선암 | 375 |
| 2 | N20-N23 | 요로결석증 | 333 |
| 3 | C67,D090 | 방광암 | 277 |
| 4 | R798 | PSA 수치이상 | 261 |
| 5 | N40 | 전립선의 비대 | 129 |
| 산부인과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | D25 | 자궁의 평활근종 | 321 |
| 2 | D27 | 난소의 양성 신생물 | 158 |
| 3 | O30-O43,O47-O48 | 기타 태아와 양막강 및 가능한 분만문제와 관련된 산모관리 | 134 |
| 4 | N80 | 자궁내막증 | 131 |
| 5 | C53, D06 | 자궁경부암 | 125 |
| 성형외과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | S00-S09 | 머리의 손상 | 79 |
| 2 | D10-D36 | 양성 종양 | 60 |
| 3 | C43-C44,D03-D04 | 흑색종 및 피부암 | 51 |
| 4 | T80-T88 | 달리 분류되지 않은 외과적 및 내과적 치료의 합병증 | 31 |
| 5 | E10-E14 | 당뇨병 | 24 |
| 소아청소년과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | U07 | 2019-nCoV 급성 호흡기 질환 | 439 |
| 2 | P00-P04 | 산모요인과 임신,진통 및 분만의 합병증에 의해 영향을 받은 태아 및 신생아 | 135 |
| 3 | P05-P08 | 임신기간 및 태아성장과 관련된 장애 | 76 |
| 4 | A00-A09 | 특정감염성 및 기생충성 질환 | 70 |
| 5 | P20-P29 | 출생전후기에 특이한 호흡기 및 심혈관장애 | 66 |
| 신경과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | I60-I64 | 뇌졸중 | 429 |
| 2 | G45 | 일과성 대뇌 허혈성 발작 및 관련 증후군 | 81 |
| 3 | G20 | 파킨슨병 | 50 |
| 4 | G40-G41 | 간질 | 39 |
| 5 | G21-G26 | 파킨슨병 외 추체외로 운동 장애 | 30 |
| 신경외과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | I65-I69 | 기타 뇌혈관 질환 | 321 |
| 2 | M40-M54 | 척추 질환 | 134 |
| 3 | S00-S09 | 머리의 손상 | 107 |
| 4 | I60-I64 | 뇌졸중 | 91 |
| 5 | D10-D36 | 양성 종양 | 32 |
| 안과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | H25-H26 | 백내장 | 982 |
| 2 | H35 | 기타 망막장애 | 81 |
| 3 | H40-H42 | 녹내장 | 61 |
| 4 | H33 | 망막박리와 망막의 결함 | 55 |
| 5 | E10-E14 | 당뇨병 | 52 |
| 외과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | K80-K81 | 담석증 및 담낭염 | 352 |
| 2 | C50, D05 | 유방암 | 259 |
| 3 | C18-C20 | 대장암 | 226 |
| 4 | I83 | 하지의 정맥류 | 210 |
| 5 | K35-K38 | 충수의 질환 | 169 |
| 응급의학과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | S60-S69 | 손목 및 손의 손상 | 1 |
| 1 | T51-T65 | 주로 비의약용 물질의 중독작용 | 1 |
| 이비인후과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | J30-J39 | 상기도의 기타 질환 | 578 |
| 2 | H65-H75 | 중이염과 중이 및 유양돌기 장애 | 143 |
| 3 | D10-D36 | 양성 종양 | 98 |
| 4 | C73 | 갑상선암 | 69 |
| 5 | K09-K14 | 기타 구강, 타액선 및 턱의 질환 | 60 |
| 재활의학과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | I60-I64 | 뇌졸중 | 157 |
| 2 | Z50 | 재활처치 | 32 |
| 3 | M40-M54 | 척추 질환 | 13 |
| 4 | S00-S09 | 머리의 손상 | 11 |
| 5 | G95 | 척수의 기타질환 | 9 |
| 정신건강의학과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | F30-F39 | 기분[정동] 장애 | 95 |
| 2 | F00-F09 | 증상성을 포함하는 기질성 정신장애 | 27 |
| 3 | F20-F29 | 조현병 및 분열형 및 망상장애 | 18 |
| 4 | F40-F48 | 신경증성, 스트레스-연관 및 신체형 장애 | 17 |
| 5 | F10-F19 | 정신활성물질의 사용에 의한 정신 및 행동장애 | 13 |
| 정형외과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | M15-M19 | 관절증 | 707 |
| 2 | M60-M79 | 연부조직 장애 | 223 |
| 3 | S70-S79 | 고관절 및 대퇴의 손상 | 186 |
| 4 | M40-M54 | 척추 질환 | 176 |
| 5 | Z47 | 내부고정장치 제거를 위한 입원 | 143 |
| 치과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | K00-K01,K03-K08 | 치아 및 지지구조의 기타 장애 | 57 |
| 2 | K09-K14 | 기타 구강, 타액선 및 턱의 질환 | 56 |
| 3 | S00-S09 | 머리의 손상 | 17 |
| 4 | D10-D36 | 양성 종양 | 5 |
| 4 | J30-J39 | 상기도의 기타 질환 | 3 |
| 피부과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | L80-L99 | 피부 및 피하조직의 기타 장애 | 3 |
| 2 | L10-L14 | 수포성 장애 | 2 |
| 3 | B01-B02 | 수두 | 1 |
| 흉부외과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | C33-C34 | 폐암 | 141 |
| 2 | J93 | 기흉 | 50 |
| 3 | I20-I25 | 허혈성 심장질환 | 47 |
| 4 | I70-I79 | 동맥, 세동맥 및 모세혈관의 질환 | 29 |
| 5 | D10-D36 | 양성 종양 | 25 |
| 핵의학과 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | C73 | 갑상선암 | 33 |
| 중환자진료부 | |||
| 순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
| 1 | U07 | 2019-nCoV 급성 호흡기 질환 | 18 |
| 2 | I44-I49 | 전도장애 및 심장성 부정맥 | 18 |
| 3 | J12-J18, J69 | 폐렴 | 15 |
| 4 | A40-A41 | 폐혈증 | 11 |
| 5 | J80-J84 | 주로 간질에 영향을 주는 기타 호흡기질환 | 9 |
상위 10대 수술 (총 수술 환자 : 12,822 명)
| 순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.4 | 백내장 수술 (PE & PCL) | 1,392 |
| 2 | 81.54 ~ 81.55 | 무릎 관절의 교체 (Knee joint replacement) | 1,024 |
| 3 | 86.2 - 86.4 | 피부 및 피부밑조직 병변 절제 (Excision of skin and subcutaneous tissue lesion) | 528 |
| 4 | 79 | 골절 및 탈구의 정복술 (Reduction of fracture and dislocation) | 394 |
| 5 | 51.2 | 담낭적출술 (Cholecystectomy) | 375 |
| 6 | 68.3 ~ 68.9 | 자궁절제술 (Hysterectomy) | 335 |
| 7 | 57.4 | 경요도절제술 (Transurethral resection of bladder tumor) | 310 |
| 8 | 06 | 갑상선절제술 (Thyroidectomy) | 282 |
| 9 | 85.2 - 85.4 | 유방 (조직) 절제술 (Mastectomy) | 267 |
| 10 | 22.4 - 22.6 | 코곁굴 절제술 (Nasal sinusectomy) | 244 |
과별 상위 5대 수술 (총 수술 환자 : 12,069 명)
| 마취통증의학과 | |||
| 순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
| 1 | 03.9 | 척추 신경 차단 (술) | 22 |
| 2 | 03.6 | 척수 및 신경뿌리 유착 박리술 | 3 |
| 2 | 04.7 | 신경 성형술 | 3 |
| 4 | 03.0 | 척추뼈고리절제술 | 1 |
| 4 | 05.3 | 교감신경 또는 결절종에 주입 | 1 |
| 비뇨의학과 | |||
| 순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
| 1 | 57.4 | 경요도절제술 | 310 |
| 2 | 60.2 - 60.6 | 전립샘 절제술 | 241 |
| 3 | 56.0 | 요관경하 쇄석술 | 208 |
| 4 | 55.0 | 콩팥절개술 | 96 |
| 5 | 59.8 | 요관 카테터삽입 | 60 |
| 산부인과 | |||
| 순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
| 1 | 68.3 - 68.9 | 자궁절제술 | 335 |
| 2 | 65.3 - 65.6 | 난소 적출술 | 233 |
| 3 | 74.1 | 하부자궁목 제왕절개술 | 228 |
| 4 | 68.2 | 자궁 근종 적출술 | 202 |
| 5 | 65.2 | 난소 낭선종 절제술 | 58 |
| 성형외과 | |||
| 순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
| 1 | 86.2 - 86.4 | 피부 및 피부밑조직 병변 절제 | 213 |
| 2 | 83.3 | 연부조직 병변 절제 | 50 |
| 3 | 93.56-93.57 | 드레싱 장착 | 47 |
| 4 | 21.7 | 코 골절의 정복 | 45 |
| 5 | 76 | 얼굴뼈 수술 | 39 |
| 신경외과 | |||
| 순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
| 1 | 39.7 | 혈관내 수복 | 138 |
| 2 | 03.0 | 척추뼈고리절제술 | 77 |
| 3 | 01.2 & 01.5 | 두개골 절개 및 절제술 | 65 |
| 4 | 81.0 & 81.3 | 척추유합 (술) | 61 |
| 5 | 01.3 | 뇌혈종제거술 | 58 |
| 안과 | |||
| 순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
| 1 | 13.4 | PE & PCL | 1392 |
| 2 | 14.7 | 유리체 절제술 | 194 |
| 3 | 12.6 - 12.7 | 눅내장 수술 (섬유주 절제술 및 기타 녹내장 수술) | 62 |
| 4 | 14.4 | 공막 버클링 | 25 |
| 5 | 15.1 | 한쪽 눈바깥근 퇴축 | 24 |
| 외과 | |||
| 순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
| 1 | 51.2 | 담낭적출술 | 375 |
| 2 | 85.2 - 85.4 | 유방 (조직) 절제술 | 261 |
| 3 | 06 | 갑상선절제술 | 180 |
| 4 | 53 | 탈장 수술 | 174 |
| 5 | 43.5 - 43.9 | 위절제술 | 158 |
| 이비인후과 | |||
| 순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
| 1 | 22.4 - 22.6 | 코곁굴 절제술 | 243 |
| 2 | 30 | 후두 절제술 | 146 |
| 3 | 06 | 갑상선절제술 | 102 |
| 4 | 21.8 | 비중격 수술 | 88 |
| 5 | 28.2 - 28.3 | 편도 절제술 | 69 |
| 정형외과 | |||
| 순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
| 1 | 81.54 ~ 81.55 | 슬관절 교체술 | 1,024 |
| 2 | 79 | 골절 및 탈구의 정복술 | 387 |
| 3 | 86.2 - 86.4 | 피부 및 피부밑조직 병변 절제 | 240 |
| 4 | 83.6 | 회전근개 파열 복원술 | 165 |
| 5 | 78.6 | 내부 고정장치의 제거 | 161 |
| 치과 | |||
| 순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
| 1 | 24.4 | 치아원발성 턱 병변의 절제 | 40 |
| 2 | 76 | 얼굴뼈 수술 | 39 |
| 3 | 23 | 발치 수술 | 37 |
| 4 | 21.7 | 코 골절의 정복 | 6 |
| 5 | 27 | 입 및 구강 병변 제거 | 5 |
| 흉부외과 | |||
| 순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
| 1 | 32 | 폐 및 기관지 절제 | 193 |
| 2 | 36.1 | 심장 혈관 재생을 위한 회로 문합술 | 29 |
| 3 | 35.2 | 심장 판막 교체술 | 26 |
| 3 | 86.2 - 86.4 | 피부 및 피부밑조직 병변 절제 | 26 |
| 5 | 38.5 | 하지정맥류 수술 | 22 |
| 재활의학과 | |||
| 순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
| 1 | 03.9 | 척추 신경 차단 (술) | 1 |