병원장

구분 성명 재직기간 비고
초 대 ~ 2대 노관택 1987. 11 ~ 1990. 05  
제 3 대 윤동호 1990. 06 ~ 1992. 06  
제 4 대 윤동호 1992. 06 ~ 1994. 06  
제 5 대 김시황 1994. 06 ~ 1996. 06  
제 6 대 이종욱 1996. 06 ~ 1998. 06  
제 7 ~ 8 대 한대희 1998. 06 ~ 2001. 11  
제 9 대 김성덕 2001. 11 ~ 2003. 11  
제 10 대 김성덕 2003. 11 ~ 2005. 11  
제 11 대 정희원 2005. 11 ~ 2007. 11  
제 12 대 정희원 2007. 11 ~ 2009. 11  
제 13 대 이철희 2009. 11 ~ 2011. 11  
제 14 대 이철희 2011. 11 ~ 2013. 06  
제 15 대 윤강섭 2013. 06 ~ 2015. 06  
제 16 대 윤강섭 2015. 06 ~ 2016. 06  
제 17 대 김병관 2016. 06 ~ 2018. 06  
제 18 대 김병관 2018. 06 ~ 2020. 06  
제 19 대 김병관 2020. 06 ~ 2021. 05  
제 20 대 정승용 2021. 05 ~ 2023. 03  
제 21 대 이재협 2023. 03 ~ 현재  

진료부원장

구분 성명 재직기간 비고
초 대 최   용 1987. 11 ~ 1988. 11  
제 2 대 최윤식 1988. 12 ~ 1989. 09  
제 3 대 권오중 1989. 09 ~ 1998. 08  
제 4 대 김종수 1998. 09 ~ 2001. 12  
제 5 대 윤강섭 2001. 12 ~ 2009. 12  
제 6 대 강승백 2009. 12 ~ 2011. 12  
제 7 대 윤강섭 2011. 12 ~ 2013. 06  
제 8 대 윤종현 2013. 06 ~ 2016. 06  
제 9 대 손환철 2016. 06 ~ 2019. 06  
제 10 대 이재협 2019. 06 ~ 2023. 03  
제 11 대 김덕겸 2023. 03 ~ 현재  

공공부원장

구분 성명 재직기간 비고
초 대 송경준 2023. 06 ~ 현재  

사무국장

구분 성명 재직기간 비고
초 대 이중화 1987. 11 ~ 1989. 01  
제 2 대 최영훈 1989. 01 ~ 1990. 12  
제 3 대 서중원 1991. 01 ~ 1993. 12  
제 4 대 유인종 1993. 12 ~ 1998. 06  
제 5 대 김윤기 1999. 01 ~ 2006. 12  
제 6 대 박영익 2007. 01 ~ 2009. 02  
제 7 대 이몽열 2009. 03 ~ 2011. 02  
제 8 대 김승연 2011. 04 ~ 2013. 06  
제 9 대 이은정 2013. 06 ~ 2016. 06 직무대행
제 10 대 정영권 2016. 06 ~ 2019. 05  
제 11 대 김승연 2019. 05 ~ 2020. 12  
제 12 대 채동근 2021. 01 ~ 2023. 05  
제 13 대 정규수 2023. 06 ~ 2024. 12  

기획조정실장

구분 성명 재직기간 비고
초 대 윤강섭 1997. 10 ~ 2001. 12  
제 2 대 이재호 2001. 12 ~ 2003. 06  
제 3 대 윤종현 2003. 07 ~ 2009. 12  
제 4 대 김병관 2009. 12 ~ 2016. 06  
제 5 대 장종범 2016. 06 ~ 2019. 06  
제 6 대 김덕겸 2019. 06 ~ 2023. 03  
제 7 대 김대우 2023. 03 ~ 현재  

교육인재개발실장

구분 성명 재직기간 비고
초 대 김철호 1997. 10 ~ 1998. 02  
제 2 대 박성호 1998. 03 ~ 2002. 07  
제 3 대 이정상 2002. 08 ~ 2006. 08  
제 4 대 김명아 2006. 09 ~ 2008. 08  
제 5 대 정희연 2008. 09 ~ 2009. 12  
제 6 대 임춘수 2009. 12 ~ 2013. 06  
제 7 대 이국래 2013. 07 ~ 2016. 06  
제 8 대 김지원 2016. 07 ~ 2018. 07  
제 9 대 김덕겸 2018. 07 ~ 2019. 06  
제 10 대 박민현 2019. 06 ~ 2023. 03  
제 11 대 박지웅 2023. 03 ~ 현재  

물류기획실장

구분 성명 재직기간 비고
초 대 진홍률 2009. 12 ~ 2011. 12  
제 2 대 윤종현 2011. 12 ~ 2013. 06  
제 3 대 양희진 2013. 06 ~ 2016. 06  
제 4 대 신기철 2016. 07 ~ 2019. 07  
제 5 대 권형민 2019. 07 ~ 2021. 06  
제 6 대 임창섭 2021. 06 ~ 2022. 07  
제 7 대 박성배 2022. 07 ~ 현재  

정보화실장

구분 성명 재직기간 비고
초 대 김병재 2021. 01 ~ 현재  

홍보실장

구분 성명 재직기간 비고
초 대 정희연 2009. 12 ~ 2011. 12  
제 2 대 이용석 2011. 12 ~ 2016. 06  
제 3 대 한영근 2016. 07 ~ 2018. 09  
제 4 대 방지환 2018. 09 ~ 2020. 03  
제 5 대 김유경 2020. 03 ~ 2023. 03  
제 6 대 이정만 2023. 03 ~ 현재  

대외협력실장

구분 성명 재직기간 비고
초 대 손환철 2009. 12 ~ 2013. 06  
제 2 대 이상형 2013. 07 ~ 2016. 06  
제 3 대 박민현 2016. 07 ~ 2019. 06  
제 4 대 송경준 2019. 06 ~ 2023. 08  
제 5 대 채영준 2023. 08 ~ 현재  

의료혁신실장

구분 성명 재직기간 비고
초 대 조소연 2011. 03 ~ 2015. 06  
제 2 대 김덕겸 2015. 07 ~ 2018. 07  
제 3 대 신   수 2018. 07 ~ 2021. 06  
제 4 대 권형민 2021. 06 ~ 현재  

의생명연구소장

구분 성명 재직기간 비고
초 대 신기철 2019. 06 ~ 2021. 06  
제 2 대 신   수 2021. 06 ~ 2023. 03  
제 3 대 김유경 2023. 03 ~ 현재