연도별 진료실적

(단위 : 명)
과별/연도별 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
외래 입원 외래 입원 외래 입원 외래 입원 외래 입원
내과 304,596 105,171 287,919 95,178 300,027 87,603 301,853 73,481 315,904 90,581
외과 35,784 21,695 33,135 16,561 37,713 15,269 36,953 17,592 38,549 19,728
심장혈관흉부외과 7,702 4,871 7,320 4,619 7,312 3,421 7,649 3,912 7,381 3,714
신경외과 21,128 10,999 19,612 10,321 20,761 8,326 19,577 10,837 18,922 11,409
정형외과 66,118 30,027 66,839 25,152 66,821 21,064 63,783 24,642 66,705 29,982
성형외과 10,394 3,000 8,094 1,537 8,321 2,473 8,841 2,633 9,325 3,066
산부인과 32,442 8,287 29,647 5,899 32,142 4,979 31,616 5,867 33,531 7,009
소아청소년과 27,228 9,077 18,851 7,404 19,868 9,742 22,791 7,032 27,568 7,719
피부과 40,082 154 33,994 91 36,575 100 35,828 16 37,089 153
비뇨의학과 37,446 5,076 35,311 4,527 39,032 4,414 39,617 4,803 42,305 5,861
안과 35,577 1,738 32,915 1,574 37,929 1,611 36,146 1,621 35,117 1,425
이비인후과 44,455 6,549 35,186 4,495 35,375 3,436 35,785 4,317 38,749 4,833
정신건강의학과 31,395 4,868 31,021 2,263 30,384 2,090 29,198 2,602 30,511 6,009
신경과 53,197 11,895 54,456 9,510 54,483 7,702 52,008 8,057 54,383 8,833
치과 25,363 656 21,511 986 23,839 970 21,673 721 21,854 1,160
마취통증의학과 7,742 74 6,195 34 6,332 50 5,201 16 5,128 7
영상의학과 100 - 114 - 148 - 169 - 196 -
재활의학과 9,232 8,575 8,263 6,029 8,509 3,961 9,257 5,709 8,842 4,915
가정의학과 10,027 - 9,435 - 11,205 - 18,312 - 13,138 -
응급의학과 44,734 3,304 31,861 2,303 31,657 1,907 33,120 3,110 36,939 3,314
핵의학과 528 138 620 87 636 - 728 74 609 74
방사선종양학과 16,141 - 15,614 - 15,645 - 16,923 - 16,376 -
중환자진료부 1,475 2,991 285 3,558 - 4,160 - 4,903 - 4,092
다학제통합진료과 - - - - - - - - 3 -
선별진료과 - - 6,285 - 15,972 - 15,562 - 3,001 -
합 계 862,886 239,145 794,483 202,128 840,686 183,278 842,590 181,945 862,125 213,884
※ 주 1) 2012년부터 외래환자 산정기준 변경됨 ('예약' 기준→'수납' 기준)