진료과별 진료형태별 진료실적

(단위 : 명, 일)
구분 외래환자수 입원환자수 퇴원환자수
연환자 신환 초진 재진 일평균 실환자 연환자 일평균 실환자 연환자 평균재원일
순환기내과 62,466 1,031 7,129 54,306 241 1,137 8,792 24 1,364 8,620 6.5
내분비대사내과 52,135 756 4,869 46,510 201 176 1,190 3 206 1,199 5.8
소화기내과 70,297 1,941 11,864 56,492 272 2,748 20,848 57 3,104 20,770 6.7
혈액종양내과 24,127 110 1,615 22,402 93 2,254 17,802 49 2,499 18,585 7.4
감염내과 4,015 203 1,006 2,806 16 172 3,865 11 256 3,784 14.8
신장내과 41,290 319 3,150 37,821 160 752 9,235 25 948 8,751 9.2
호흡기내과 36,755 1,215 7,491 28,049 142 1,041 20,328 56 1,467 24,844 16.9
류마티스내과 17,788 463 1,707 15,618 69 83 1,028 3 112 1,228 11.0
알레르기내과 6,715 228 1,358 5,129 26 66 315 1 73 272 3.7
종합내과 29 - - 29 0 541 7,178 20 657 6,270 9.5
내과일반 287 9 187 91 1 - - - - - -
내과 계 315,904 6,275 40,376 269,253 1,221 8,970 90,581 248 10,686 94,323 8.3
외과 38,549 1,302 6,704 30,543 149 2,767 19,728 54 3,048 20,248 6.6
흉부외과 7,381 151 1,193 6,037 29 401 3,714 10 449 3,905 8.7
신경외과 18,922 748 3,114 15,060 73 916 11,409 31 938 8,394 8.9
정형외과 66,705 3,367 10,720 52,618 258 2,684 29,982 82 2,870 29,971 10.4
성형외과 9,325 403 1,834 7,088 36 628 3,066 8 650 3,123 5.3
산부인과 33,531 1,609 4,822 27,100 130 1,807 7,009 19 1,852 7,052 3.8
소아청소년과 27,568 1,792 3,717 22,059 107 1,230 7,719 21 1,520 8,098 5.7
피부과 37,089 2,397 5,808 28,884 143 37 153 0 35 141 4.0
비뇨의학과 42,305 1,235 6,530 34,540 163 1,925 5,861 16 1,989 6,170 3.1
안과 35,117 835 6,046 28,236 136 1,181 1,425 4 1,190 1,445 1.9
이비인후과 38,749 2,644 10,670 25,435 150 1,478 4,833 13 1,503 4,785 3.2
정신건강의학과 30,511 451 1,815 28,245 118 297 6,009 16 374 6,142 16.4
신경과 54,383 1,554 6,474 46,355 210 1,117 8,833 24 1,242 7,726 6.2
치과 21,854 704 3,458 17,692 84 181 1,160 3 190 1,229 6.5
마취통증의학과 5,128 83 808 4,237 20 6 7 0 6 7 1.2
영상의학과 196 - 89 107 1 - - - - - -
재활의학과 8,842 323 1,971 6,548 34 34 4,915 13 254 8,400 33.1
가정의학과 13,138 263 3,064 9,811 51 - - - - - -
응급의학과 36,939 10,755 23,507 2,677 143 3,160 3,314 9 2 19 9.5
핵의학과 609 19 58 532 2 34 74 0 34 74 2.2
방사선종양학과 16,376 45 699 15,632 63 - - - - - -
중환자진료부 - - - - - 92 4,092 11 128 3,382 26.4
다학제통합진료과 3 - 3 - 0 - - - - - -
선별진료과 3,001 124 2,257 620 12 - - - - - -
합 계 862,125 37,079 145,737 679,309 3,332 28,945 213,884 586 28,960 214,634 7.7
※ 주 1) 소아청소년과 : 신생아 포함
※ 주 2) 외래일수 (258.75일), 입원일수 (365일)
※ 주 3) 2010년부터 응급실 6시간 이상환자를 외래환자가 아닌 입원환자로 산정
※ 주 4) 퇴원평균재원일 계산시, 분만장, 낮병동, 응급실 (er99), 신생아실 제외
※ 주 5) 2012년부터 외래환자 산정기준 변경됨 ('예약' 기준→'수납' 기준)
※ 주 6) 2012년부터 외래진료일수 산정기준 변경됨 (토요일 : 0.5일→0.25일)
※ 주 7) 암센터 및 호흡기전담클리닉 : 해당 진료과에 포함