진료과별 환자종류별 진료실적 (입원)
(단위 : 명) |
구분 | 입원환자합계 | 환자종류별 | 일평균 환자수 연인원 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보험 | 보호 | 일반 | 산재/공상 | 교통 | 행려 | 기타 | |||||||||||
실인원 | 연인원 | 실인원 | 연인원 | 실인원 | 연인원 | 실인원 | 연인원 | 실인원 | 연인원 | 실인원 | 연인원 | 실인원 | 연인원 | 실인원 | 연인원 | ||
순환기내과 | 1,137 | 8,792 | 960 | 7,319 | 170 | 1,398 | 6 | 66 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 24 |
내분비대사내과 | 176 | 1,190 | 141 | 934 | 33 | 247 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 3 |
소화기내과 | 2,748 | 20,848 | 2,285 | 16,805 | 432 | 3,784 | 14 | 225 | 1 | 7 | - | - | - | 2 | 16 | 25 | 57 |
혈액종양내과 | 2,254 | 17,802 | 1,931 | 14,452 | 316 | 3,215 | 3 | 126 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 49 |
감염내과 | 172 | 3,865 | 148 | 3,286 | 22 | 497 | 2 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
신장내과 | 752 | 9,235 | 622 | 7,284 | 125 | 1,638 | 4 | 306 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 25 |
호흡기내과 | 1,041 | 20,328 | 847 | 16,756 | 188 | 3,331 | 5 | 84 | - | 44 | - | - | 1 | 100 | - | 13 | 56 |
류마티스내과 | 83 | 1,028 | 71 | 859 | 11 | 165 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
알레르기내과 | 66 | 315 | 62 | 263 | 4 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
종합내과 | 541 | 7,178 | 465 | 6,130 | 74 | 1,028 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
내과일반 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
내과 계 | 8,970 | 90,581 | 7,532 | 74,088 | 1,375 | 15,355 | 38 | 915 | 1 | 51 | 1 | 7 | 2 | 114 | 21 | 51 | 248 |
외과 | 2,767 | 19,728 | 2,460 | 16,815 | 293 | 2,829 | 13 | 72 | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 54 |
흉부외과 | 401 | 3,714 | 356 | 3,270 | 43 | 413 | - | - | - | - | 2 | 12 | - | 19 | - | - | 10 |
신경외과 | 916 | 11,409 | 778 | 9,129 | 117 | 1,403 | 11 | 611 | - | 12 | 9 | 160 | 1 | 16 | - | 78 | 31 |
정형외과 | 2,684 | 29,982 | 2,377 | 25,814 | 259 | 3,549 | 9 | 133 | 10 | 78 | 26 | 363 | 1 | 17 | 2 | 28 | 82 |
성형외과 | 628 | 3,066 | 492 | 2,299 | 56 | 566 | 51 | 85 | 1 | 13 | 11 | 66 | - | - | 17 | 37 | 8 |
산부인과 | 1,807 | 7,009 | 1,755 | 6,765 | 45 | 223 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 19 |
소아청소년과 | 1,230 | 7,719 | 1,194 | 7,454 | 25 | 176 | 7 | 55 | - | - | - | - | 3 | 31 | 1 | 3 | 21 |
피부과 | 37 | 153 | 33 | 132 | 4 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
비뇨의학과 | 1,925 | 5,861 | 1,762 | 5,158 | 149 | 673 | 9 | 15 | 3 | 11 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 16 |
안과 | 1,181 | 1,425 | 1,048 | 1,244 | 129 | 152 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | 24 | - | - | 4 |
이비인후과 | 1,478 | 4,833 | 1,353 | 4,130 | 108 | 660 | 10 | 20 | - | - | 4 | 12 | - | - | 3 | 11 | 13 |
정신건강의학과 | 297 | 6,009 | 250 | 5,014 | 45 | 975 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
신경과 | 1,117 | 8,833 | 999 | 7,687 | 110 | 1,060 | 7 | 59 | - | - | 1 | 3 | - | 10 | - | 14 | 24 |
치과 | 181 | 1,160 | 149 | 922 | 11 | 136 | 20 | 96 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 3 |
마취통증의학과 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
재활의학과 | 34 | 4,915 | 31 | 4,541 | 2 | 252 | - | - | - | 76 | 1 | 46 | - | - | - | - | 13 |
응급의학과 | 3,160 | 3,314 | 2,651 | 2,730 | 445 | 495 | 44 | 53 | - | - | 12 | 12 | 8 | 24 | - | - | 9 |
핵의학과 | 34 | 74 | 31 | 66 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
중환자진료부 | 92 | 4,092 | 75 | 2,996 | 15 | 965 | - | 18 | - | - | 1 | 42 | 1 | 71 | - | - | 11 |
합 계 | 28,945 | 213,884 | 25,330 | 180,258 | 3,236 | 29,914 | 230 | 2,177 | 15 | 241 | 71 | 743 | 17 | 326 | 46 | 225 | 586 |
※ 주 1) 소아청소년과 : 신생아포함 ※ 주 2) 전인간호병동, 중환자, 응급복지 : 각과에 포함됨 |