진료과별 병상이용률
| (단위 : %) |
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내과 | 84.0 | 83.1 | 94.2 | 91.1 | 94.2 | 97.6 | 97.1 | 102.0 | 96.8 | 74.3 | 101.5 | 95.7 | 92.6 |
| 외과 | 65.5 | 73.5 | 63.3 | 81.4 | 87.9 | 77.9 | 74.8 | 68.0 | 66.3 | 54.9 | 83.2 | 88.8 | 73.7 |
| 소아청소년과 | 39.0 | 62.1 | 64.5 | 83.0 | 73.2 | 68.7 | 85.8 | 74.2 | 67.0 | 41.3 | 39.3 | 55.2 | 62.8 |
| 산부인과 | 76.7 | 69.1 | 68.4 | 73.3 | 67.7 | 77.5 | 74.4 | 70.0 | 70.1 | 54.0 | 58.0 | 53.7 | 67.7 |
| 정신건강의학과 | 43.7 | 51.5 | 76.2 | 83.2 | 72.4 | 70.6 | 65.6 | 78.1 | 66.3 | 54.7 | 77.4 | 80.2 | 68.4 |
| 정형외과 | 94.3 | 101.4 | 94.6 | 100.3 | 88.4 | 97.8 | 107.5 | 92.7 | 96.9 | 70.7 | 99.0 | 89.3 | 94.3 |
| 안과 | 35.5 | 28.6 | 21.9 | 28.7 | 26.5 | 23.3 | 21.9 | 34.8 | 29.3 | 23.2 | 24.7 | 27.1 | 27.1 |
| 이비인후과 | 76.5 | 82.9 | 78.3 | 81.3 | 79.9 | 79.4 | 69.0 | 58.1 | 70.2 | 45.0 | 76.7 | 63.4 | 71.6 |
| 피부과 | 19.4 | 21.4 | 71.0 | 50.0 | 45.2 | 46.7 | 58.1 | 25.8 | 40.0 | 0.0 | 33.3 | 32.3 | 37.0 |
| 비뇨의학과 | 85.1 | 83.9 | 107.1 | 105.8 | 112.7 | 94.4 | 96.4 | 106.3 | 103.3 | 62.3 | 106.7 | 88.3 | 96.0 |
| 신경외과 | 101.7 | 101.8 | 94.9 | 92.7 | 98.5 | 100.8 | 91.2 | 80.3 | 104.6 | 84.6 | 97.4 | 97.0 | 95.4 |
| 흉부외과 | 64.9 | 65.2 | 60.6 | 70.4 | 57.0 | 38.2 | 57.2 | 62.8 | 75.6 | 53.5 | 60.2 | 69.5 | 61.2 |
| 성형외과 | 30.1 | 47.6 | 48.0 | 42.6 | 46.2 | 65.7 | 53.4 | 45.9 | 40.0 | 28.3 | 45.1 | 38.2 | 44.1 |
| 신경과 | 74.3 | 59.7 | 59.2 | 68.2 | 63.9 | 87.4 | 75.3 | 76.5 | 78.0 | 63.1 | 90.8 | 74.2 | 72.5 |
| 재활의학과 | 39.1 | 47.2 | 42.1 | 45.8 | 33.8 | 44.9 | 42.9 | 31.7 | 31.2 | 17.6 | 18.6 | 55.0 | 37.1 |
| 치과 | 18.1 | 43.6 | 49.0 | 44.7 | 27.7 | 26.0 | 21.9 | 10.3 | 4.7 | 1.9 | 15.3 | 15.5 | 23.1 |
| 합 계 | 70.3 | 72.3 | 75.3 | 78.0 | 76.7 | 79.8 | 79.2 | 77.6 | 76.7 | 58.0 | 79.7 | 77.5 | 75.1 |
| ※ 주 1) 병상이용률 = 재원환자 연인원수 / 연간총가동병상수
※ 주 2) 진료과별 병상이용율 : 중환자실, 전인간호병동, 격리병상(VRE), 중앙화병상, 신생아실, 분만장, 낮병동, ER99, ER88 제외 |