진료과별 수술실적

(단위 : 명)
과별/월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
외과 202 7 190 4 235 5 225 7 228 3 236 6 216 6 227 9 204 10 172 3 260 10 260 24 2,655 94
정형외과 256 65 288 79 283 86 258 75 258 76 297 100 301 117 260 95 257 99 241 84 310 102 307 157 3,316 1,135
산부인과 117 13 96 17 100 23 103 11 98 13 115 21 117 18 104 18 85 18 92 13 83 18 93 15 1,203 198
비뇨의학과 111 24 107 31 118 32 100 30 116 33 123 34 114 36 127 26 99 41 76 32 121 20 90 21 1,302 360
안과 120 10 114 6 129 2 152 6 149 6 117 5 124 4 112 7 125 - 150 2 148 3 149 7 1,589 58
이비인후과 125 25 120 20 110 17 118 18 118 12 116 18 114 22 95 16 81 11 76 24 112 15 85 11 1,270 209
흉부외과 37 - 27 1 30 - 29 - 23 1 22 - 35 2 25 2 33 - 25 - 28 1 33 - 347 7
신경외과 55 56 40 51 35 60 35 78 34 46 26 67 23 53 24 47 33 62 41 52 46 58 35 52 427 682
치과 17 13 22 9 28 6 27 6 26 6 23 2 34 9 29 10 9 8 9 3 19 3 7 2 250 77
재활의학과 - 5 - 5 - 3 - 5 - 3 - 8 - 3 - - - 4 - 8 - - - - 0 44
성형외과 40 41 41 29 44 41 38 34 38 26 64 35 62 21 55 31 42 20 44 18 57 19 50 27 575 342
마취통증의학과 - 37 - 29 1 54 - 64 6 49 1 84 - 66 1 72 - 46 - 41 5 78 2 53 16 673
응급의학과 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
내과 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
신장내과 - 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 1
선별진료과 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
호흡기내과 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 0
류마티스내과 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 0 1
소화기내과 - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1
합 계 1,080 297 1,046 281 1,114 329 1,085 334 1,094 275 1,141 380 1,140 357 1,059 333 968 319 927 281 1,189 327 1,111 369 12,954 3,882
수술일수(일) 20 20 22 20 22 21 21 22 19 20 22 20  249.0
일평균  68.9  66.4  65.6  71.0  62.2  72.4  71.3  63.3  67.7  60.4  68.9  74.0  67.6

과별/월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
general 733 700 720 748 768 712 702 695 602 556 734 656 8,326
regional 238 250 264 175 176 322 288 248 251 222 295 293 3,022
local 406 377 459 496 425 488 507 449 434 430 487 531 5,489
합 계 1,377 1,327 1,443 1,419 1,369 1,522 1,497 1,392 1,287 1,208 1,516 1,480 16,837
※ regional : Epidural, spinal. N.Block . Mac 합계