진단검사의학과 검사실적

(단위 : 건수)
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
일반혈액검사 218,971 220,270 240,624 227,567 227,524 246,247 241,486 247,555 213,491 207,618 241,237 222,848 2,755,438
혈액응고검사 9,749 9,585 11,229 9,330 9,444 10,505 10,794 10,992 8,285 7,965 10,179 9,904 117,961
골수검사 30 29 27 13 21 15 13 26 17 19 21 12 243
특수혈액검사 279 265 216 199 219 234 216 251 250 232 281 209 2,851
일반화학검사 386,459 394,853 433,809 400,430 402,021 429,765 434,541 440,970 387,419 391,732 439,854 398,884 4,940,737
특수화학검사 3,911 3,461 3,679 3,495 3,497 3,962 3,786 3,741 3,163 3,250 3,689 3,757 43,391
미생물검사 20,381 18,905 20,922 21,096 23,272 22,980 23,815 24,293 20,553 17,766 20,876 21,166 256,025
면역혈청검사 23,299 23,035 25,322 22,313 24,240 26,451 25,834 25,241 23,101 23,883 28,177 24,013 294,909
기생충검사 1,673 2,196 2,627 2,278 2,557 2,714 2,600 2,566 2,642 2,350 2,798 2,470 29,471
요일반검사 72,536 73,174 79,112 73,305 74,847 79,416 80,303 78,014 71,888 72,315 82,528 70,413 907,851
정액검사 13 15 11 5 7 9 10 6 5 9 5 12 107
혈액은행검사 13,961 13,270 13,995 13,154 14,174 15,476 15,610 14,020 12,120 11,584 13,986 12,995 164,345
혈액출고검사 1,945 1,605 2,369 2,299 2,291 2,920 2,520 2,381 1,970 1,509 2,291 2,353 26,453
응급검사 281,699 237,064 268,099 267,834 305,249 280,923 280,456 285,972 268,585 239,665 262,975 280,297 3,258,818
유전학/특수검사 5,897 5,205 5,861 5,840 5,988 6,195 6,130 6,114 4,953 4,584 5,694 4,917 67,378
POCT 51,652 45,840 48,922 49,152 50,196 52,336 49,472 51,332 48,621 37,787 49,642 52,582 587,534
기타검사 105 111 119 127 97 111 122 118 93 109 70 89 1,271
합 계 1,092,560 1,048,883 1,156,943 1,098,437 1,145,644 1,180,259 1,177,708 1,193,592 1,067,156 1,022,377 1,164,303 1,106,921 13,454,783
※ 주 1) 기타 검사 : 감염관리 샘플 및 공공의료 관련