병리과 검사실적

(단위 : 건수)
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
특수염색 381 378 366 317 366 425 410 347 344 329 428 378 4,469
분자병리 66 51 54 60 52 66 50 43 38 34 62 42 618
위탁검사 98 124 80 71 57 88 101 83 91 87 85 105 1,070
면역조직화학 1,361 1,275 1,431 1,378 1,389 1,507 1,428 1,451 1,190 1,028 1,630 1,480 16,548
면역형광 12 11 19 12 15 19 18 15 10 10 17 9 167
조직병리 2,047 2,275 2,379 2,006 2,008 2,304 2,228 2,185 1,972 1,954 2,421 2,222 26,001
동결절편 304 266 274 326 250 265 284 242 296 260 319 279 3,365
세포병리(부인과) 513 897 992 984 945 1,164 1,113 1,186 1,185 1,169 1,276 971 12,395
세포병리(비부인과) 1,031 1,095 1,161 876 1,084 1,096 1,094 1,007 1,015 977 1,086 1,010 12,532
합 계 5,813 6,372 6,756 6,030 6,166 6,934 6,726 6,559 6,141 5,848 7,324 6,496 77,165
※ 주 1) 조직병리검사 : 외과병리검사 포함