특수검사실 검사실적

(단위 : 건수)
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
24시간 혈압감시검사 76 64 69 54 71 59 55 45 53 47 70 57 720
24시간심전도검사 251 233 262 219 259 261 270 262 225 243 297 242 3,024
D/C/B 13 12 11 8 14 10 9 13 9 3 2 8 112
PEIT 459 387 444 443 362 387 504 553 426 411 435 395 5,206
가정의학과검사 82 77 95 79 60 86 98 82 83 81 77 77 977
근전도검사 293 301 426 358 388 402 423 424 380 281 485 392 4,553
기관지내시경검사 162 192 232 197 207 260 217 213 209 181 224 234 2,528
기립경사대검사 20 27 20 23 18 19 31 24 29 16 22 17 266
남성의학클리닉 - - - - - - - - - - - - 0
내분비내과검사 167 125 182 170 170 158 168 131 108 103 134 101 1,717
뇌기능평가 46 45 39 34 48 37 52 53 44 40 40 26 504
뇌파검사 254 213 221 208 234 277 285 288 230 142 245 222 2,819
도플러뇌혈류검사 209 188 224 197 210 213 233 209 202 162 188 197 2,432
동맥경화검사 263 188 193 209 311 352 286 292 224 228 318 284 3,148
류마티스내과검사 5 5 5 2 2 6 1 4 2 1 5 3 41
마취과검사 - - - - - - - - - - - - 0
방광경실 192 177 248 202 207 222 198 215 205 186 207 196 2,455
비뇨기과외래 165 215 175 133 158 158 183 206 167 163 202 140 2,065
비뇨기과초음파실 1,030 1,096 960 756 884 814 1,040 1,132 918 882 1,021 652 11,185
비디오안구안진검사 52 64 81 79 82 56 58 76 76 46 81 79 830
성인작업치료검사 - - - - - - - - - - - - 0
성형외과검사 - - 2 36 32 22 26 18 40 36 42 37 291
소아청소년과검사 300 335 277 247 265 288 322 325 298 221 328 311 3,517
소아청소년과검사(소화기) 10 22 10 6 8 17 2 2 1 - 5 4 87
소아청소년과검사(순환기) - - - - - - - - - - - - 0
쇄석기실 6 6 3 3 - 1 2 5 - 6 2 - 34
수면다원검사 40 45 42 46 38 40 33 34 19 16 33 39 425
신경심리검사 275 271 336 343 350 350 379 352 341 325 372 312 4,006
신경외과검사 34 32 21 31 15 22 27 28 30 23 13 32 308
신장내과검사 48 41 42 39 39 44 48 50 30 39 65 87 572
심리평가세트(영유아 아동 성인) 95 101 113 106 79 123 112 117 114 112 139 133 1,344
심전도검사 7,357 7,461 8,208 7,374 7,474 7,560 7,579 7,148 6,879 6,668 7,493 6,895 88,096
심초음파검사 731 729 733 664 746 809 805 762 717 675 790 727 8,888
심혈관조영검사 460 417 450 330 391 376 444 438 374 366 567 443 5,056
안과검사 4,099 4,053 4,542 4,160 3,987 4,060 4,207 4,293 3,815 3,419 4,359 3,721 48,715
알레르기검사 314 402 483 497 423 471 442 423 419 356 404 387 5,021
연하기능검사 89 73 100 84 76 86 83 78 59 9 111 69 917
외과검사 162 209 260 234 223 237 269 261 242 200 262 254 2,813
요역동학검사실 44 26 33 31 26 43 39 43 27 34 44 27 417
운동부하검사 154 156 166 136 144 141 161 126 139 112 147 97 1,679
운동치료검사 54 47 58 34 52 32 33 49 30 30 53 51 523
유발전위검사 24 33 31 40 25 20 27 37 29 30 34 25 355
음성+언어평가 및 치료 148 152 172 154 145 134 121 137 151 113 118 132 1,677
응급의학과검사 151 166 199 169 162 149 148 127 161 181 158 225 1,996
재활근전도검사 145 93 143 91 120 99 127 77 100 100 109 101 1,305
재활기능검사 1 - - - - - - - - - - - 1
재활초음파검사 26 20 32 17 19 28 13 17 13 22 12 18 237
정형외과검사 107 106 125 97 101 126 143 140 185 163 149 145 1,587
중환자 - - - - - - - - - - - - 0
중환자진료 61 94 69 99 114 128 87 104 68 59 72 53 1,008
진단내시경 2,414 3,120 2,937 2,516 2,703 3,178 3,091 3,035 2,976 2,994 3,555 3,094 35,613
척도 및 개별 심리검사 24 51 39 44 55 43 58 31 36 19 9 12 421
청력검사 2,999 2,858 3,478 2,855 2,833 3,235 3,173 2,899 2,560 2,503 3,161 2,628 35,182
초음파(고위험환자) 453 396 394 388 429 455 432 516 379 405 404 370 5,021
초음파(다빈도) 1,240 1,283 1,448 1,186 1,230 1,403 1,418 1,350 1,178 1,190 1,323 1,184 15,433
초음파내시경 35 31 31 26 17 30 21 20 23 30 23 25 312
치료 18 17 38 51 57 53 51 62 43 51 59 47 547
치료내시경 337 430 359 296 339 326 350 352 296 281 412 387 4,165
치매평가 및 관련척도 189 180 219 196 252 209 210 206 207 194 212 197 2,471
평형기능검사 180 136 154 137 106 125 114 99 93 111 144 110 1,509
폐기능검사 1,781 1,870 1,970 1,803 1,824 2,112 1,970 1,924 1,688 1,714 2,020 1,780 22,456
합 계 28,344 29,071 31,604 27,937 28,584 30,352 30,678 29,907 27,350 26,023 31,256 27,481 348,587