분만실 실적
| (단위 : 건수) |
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 월평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정상분만 | 8 | 11 | 9 | 5 | 6 | 12 | 9 | 13 | 12 | 3 | 15 | 12 | 115 | 10 |
| 흡입분만 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 52 | 4 |
| 둔위분만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 제왕절개 | 31 | 18 | 17 | 17 | 16 | 25 | 22 | 26 | 19 | 30 | 19 | 19 | 259 | 22 |
| 사산 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | - |
| 유산 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 합 계 | 44 | 35 | 30 | 23 | 30 | 44 | 35 | 45 | 40 | 35 | 38 | 32 | 431 | 36 |
| 제왕절개율 | 70% | 51% | 57% | 74% | 53% | 57% | 63% | 58% | 48% | 86% | 50% | 59% | 60% | 60% |
| ※ 주 1) 분만 합계 : 유산제외, 쌍둥이는 1건으로 간주 ※ 주 2) 제왕절개율 = 기간중 제왕절개 건수/기간중 분만건수(유산제외)*100 |