상위 10대 질환 (외래 - 총 외래 환자 : 862,125 명)
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
---|---|---|---|
1 | E10-E14 | 당뇨병 | 34,528 |
2 | R00-R09 | 순환계통 및 호흡계통의 증상 및 징후 | 28,439 |
3 | N17-N19 | 신부전 | 28,031 |
4 | M15-M19 | 관절증 | 27,095 |
5 | I60-I69 | 뇌혈관질환 | 24,362 |
6 | K00-K14 | 구강, 침샘 및 턱의 질환 | 23,502 |
7 | D10-D36 | 양성 신생물 | 21,892 |
8 | C15-C26 | 소화기관의 악성 신생물 | 21,822 |
9 | I20-I25 | 허혈심장질환 | 19,966 |
10 | R50-R69 | 전신증상 및 징후 | 18,804 |
과별 5대 질환 (외래 - 총 외래 환자 : 862,125 명)
가정의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | Z20-Z29 | 전염성 질환과 관련되어 잠재적인 건강위험이 있는 사람 | 5,284 |
2 | E70-E90 | 대사장애 | 934 |
3 | M80-M85 | 골밀도 및 구조장애 | 841 |
4 | E65-E68 | 비만 및 기타 과영양 | 676 |
5 | R90-R94 | 진단명 없는 진단영상 및 기능 검사상 이상소견 | 560 |
내과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | E10-E14 | 당뇨병 | 30,465 |
2 | N17-N19 | 신부전 | 26,624 |
3 | R00-R09 | 순환계통 및 호흡계통의 증상 및 징후 | 20,133 |
4 | I20-I25 | 허혈심장질환 | 18,804 |
5 | I30-I52 | 기타 형태의 심장병 | 15,380 |
마취통증의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | G50-G59 | 신경, 신경뿌리 및 신경총 장애 | 1,920 |
2 | M50-M54 | 기타 등병증 | 723 |
3 | M95-M99 | 근골격계통 및 결합조직의 기타 장애 | 534 |
4 | M45-M49 | 척추병증 | 409 |
5 | M70-M79 | 기타 연조직장애 | 283 |
방사선종양학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | C50 | 유방의 악성 신생물 | 1,826 |
2 | C30-C39 | 호흡기 및 흉곽내기관의 악성 신생물 | 1,037 |
3 | C60-C63 | 남성생식기관의 악성 신생물 | 762 |
4 | C15-C26 | 소화기관의 악성 신생물 | 566 |
5 | D00-D09 | 제자리신생물 | 487 |
비뇨의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | N40-N51 | 남성생식기관의 질환 | 16,749 |
2 | N30-N39 | 비뇨계통의 기타 질환 | 7,360 |
3 | R30-R39 | 비뇨계통의 증상 및 징후 | 5,171 |
4 | C60-C63 | 남성생식기관의 악성 신생물 | 4,772 |
5 | N20-N23 | 요로결석증 | 3,924 |
산부인과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | N80-N98 | 여성생식관의 비염증성 장애 | 12,459 |
2 | D10-D36 | 양성 신생물 | 8,005 |
3 | Z30-Z39 | 생식에 관련된 상황에서 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 4,433 |
4 | C51-C58 | 여성생식기관의 악성 신생물 | 2,266 |
5 | R83-R89 | 진단명 없는 기타 체액, 물질 및 조직의 검사상 이상소견 | 1,829 |
성형외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | R20-R23 | 피부 및 피하조직의 증상 및 징후 | 1,934 |
2 | L80-L99 | 피부 및 피하조직의 기타 장애 | 1,396 |
3 | S00-S09 | 머리의 손상 | 864 |
4 | E10-E14 | 당뇨병 | 854 |
5 | L60-L75 | 피부부속물의 장애 | 776 |
소아청소년과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | R50-R69 | 전신증상 및 징후 | 3,889 |
2 | E20-E35 | 기타 내분비선의 장애 | 3,516 |
3 | B25-B34 | 기타 바이러스질환 | 3,490 |
4 | Z20-Z29 | 전염성 질환과 관련되어 잠재적인 건강위험이 있는 사람 | 2,908 |
5 | Z00-Z13 | 검사 및 조사를 위해 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 2,109 |
신경과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | I60-I69 | 뇌혈관질환 | 15,835 |
2 | G40-G47 | 우발적 및 발작적 장애 | 10,357 |
3 | G20-G26 | 추체외로 및 운동 장애 | 7,468 |
4 | F00-F09 | 증상성을 포함하는 기질성 정신장애 | 5,701 |
5 | G30-G32 | 신경계통의 기타 퇴행성 질환 | 2,419 |
신경외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | I60-I69 | 뇌혈관질환 | 5,795 |
2 | G50-G59 | 신경, 신경뿌리 및 신경총 장애 | 3,600 |
3 | M45-M49 | 척추병증 | 1,955 |
4 | M50-M54 | 기타 등병증 | 1,938 |
5 | S00-S09 | 머리의 손상 | 1,464 |
안과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | H30-H36 | 맥락막 및 망막의 장애 | 12,813 |
2 | H25-H28 | 수정체의 장애 | 7,340 |
3 | H40-H42 | 녹내장 | 7,202 |
4 | H55-H59 | 눈 및 눈부속기의 기타 장애 | 2,194 |
5 | E10-E14 | 당뇨병 | 1,780 |
외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | N60-N64 | 유방의 장애 | 8,169 |
2 | C15-C26 | 소화기관의 악성 신생물 | 7,294 |
3 | C50 | 유방의 악성 신생물 | 4,020 |
4 | I80-I89 | 달리 분류되지 않은 정맥, 림프관 및 림프절의 질환 | 3,576 |
5 | K80-K87 | 담낭, 담도 및 췌장의 장애 | 2,292 |
응급의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | R50-R69 | 전신증상 및 징후 | 4,484 |
2 | R10-R19 | 소화계통 및 복부의 증상 및 징후 | 3,601 |
3 | S00-S09 | 머리의 손상 | 3,081 |
4 | R00-R09 | 순환계통 및 호흡계통의 증상 및 징후 | 2,151 |
5 | R40-R46 | 인지, 지각, 정서상태 및 행위에 관련된 증상 및 징후 | 1,753 |
이비인후과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | H90-H95 | 귀의 기타 장애 | 8,091 |
2 | J30-J39 | 상기도의 기타 질환 | 8,077 |
3 | R00-R09 | 순환계통 및 호흡계통의 증상 및 징후 | 4,232 |
4 | H65-H75 | 중이 및 유돌의 질환 | 4,128 |
5 | K00-K14 | 구강, 침샘 및 턱의 질환 | 1,959 |
재활의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | I60-I69 | 뇌혈관질환 | 1,720 |
2 | M50-M54 | 기타 등병증 | 1,698 |
3 | M70-M79 | 기타 연조직장애 | 747 |
4 | Q65-Q79 | 근골격계통의 선천기형 및 변형 | 694 |
5 | G80-G83 | 뇌성마비 및 기타 마비증후군 | 541 |
정신건강의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | F30-F39 | 기분[정동] 장애 | 8,505 |
2 | F00-F09 | 증상성을 포함하는 기질성 정신장애 | 6,124 |
3 | F40-F48 | 신경증성, 스트레스-연관 및 신체형 장애 | 5,458 |
4 | F20-F29 | 조현병, 분열형 및 망상 장애 | 4,288 |
5 | G40-G47 | 우발적 및 발작적 장애 | 1,820 |
정형외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | M15-M19 | 관절증 | 25,366 |
2 | M50-M54 | 기타 등병증 | 7,405 |
3 | M70-M79 | 기타 연조직장애 | 7,216 |
4 | M45-M49 | 척추병증 | 3,464 |
5 | S80-S89 | 무릎 및 아래다리의 손상 | 3,075 |
치과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | K00-K14 | 구강, 침샘 및 턱의 질환 | 20,941 |
2 | S00-S09 | 머리의 손상 | 905 |
3 | Z40-Z54 | 특정 처치 및 건강관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 691 |
4 | D10-D36 | 양성 신생물 | 87 |
5 | J30-J39 | 상기도의 기타 질환 | 86 |
피부과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | L20-L30 | 피부염 및 습진 | 11,711 |
2 | L80-L99 | 피부 및 피하조직의 기타 장애 | 7,802 |
3 | L60-L75 | 피부부속물의 장애 | 7,267 |
4 | L40-L45 | 구진비늘장애 | 2,585 |
5 | L50-L54 | 두드러기 및 홍반 | 1,169 |
핵의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | C73-C75 | 갑상선 및 기타 내분비선의 악성 신생물 | 478 |
2 | Z40-Z54 | 특정 처치 및 건강관리를 위하여 보건서비스와 접하고 있는 사람 | 32 |
3 | C15-C26 | 소화기관의 악성 신생물 | 30 |
4 | E70-E90 | 대사장애 | 12 |
5 | R50-R69 | 전신증상 및 징후 | 10 |
흉부외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | C30-C39 | 호흡기 및 흉곽내기관의 악성 신생물 | 2,007 |
2 | I20-I25 | 허혈심장질환 | 1,011 |
3 | I80-I89 | 달리 분류되지 않은 정맥, 림프관 및 림프절의 질환 | 809 |
4 | I30-I52 | 기타 형태의 심장병 | 728 |
5 | I70-I79 | 동맥, 세동맥 및 모세혈관의 질환 | 699 |
상위 10대 질환 (입원 - 총 퇴원 환자 : 28,948 명)
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
---|---|---|---|
1 | D10-D36 | 양성 종양 | 1,291 |
2 | M15-M19 | 관절증 | 1,060 |
3 | H25-H26 | 백내장 | 921 |
4 | C18-C20 | 대장암 | 871 |
5 | J12-J18, J69 | 폐렴 | 859 |
6 | I60-I64 | 뇌졸중 | 695 |
7 | C50, D05 | 유방암 | 656 |
8 | C22 | 간암 | 652 |
9 | J30-J39 | 상기도의 기타 질환 | 592 |
10 | I20-I25 | 허혈성 심장질환 | 553 |
과별 상위 5대 질환 (입원 - 총 퇴원 환자 : 28,948 명)
내과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | J12-J18, J69 | 폐렴 | 682 |
2 | C18-C20 | 대장암 | 619 |
3 | C22 | 간암 | 561 |
4 | I20-I25 | 허혈성 심장질환 | 501 |
5 | C33-C34 | 폐암 | 392 |
마취통증의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | M45-M49 | 척추병증 | 3 |
2 | M50-M54 | 기타 등병증 | 2 |
2 | M95-M99 | 근골격계통 및 결합조직의 기타 장애 | 1 |
비뇨의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | C61 | 전립선암 | 402 |
2 | N20-N23 | 요로결석증 | 351 |
3 | C67,D090 | 방광암 | 283 |
4 | R798 | PSA 수치이상 | 242 |
5 | N30-N39 | 비뇨계통의 기타질환 | 163 |
산부인과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | D25 | 자궁의 평활근종 | 325 |
2 | O30-O48 | 태아와 양막강 그리고 가능한 분만문제와 관련된 산모관리 | 212 |
3 | D27 | 난소의 양성 신생물 | 177 |
4 | O60-O75 | 진통 및 분만의 합병증 | 149 |
5 | C54 | 자궁체부암 | 115 |
성형외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | D10-D36 | 양성 종양 | 122 |
2 | C43-C44,D03-D04 | 흑색종 및 피부암 | 75 |
3 | S00-S09 | 머리의 손상 | 74 |
4 | L60-L75 | 피부부속물의 장애 | 61 |
5 | T80-T88 | 달리 분류되지 않은 외과적 및 내과적 치료의 합병증 | 35 |
소아청소년과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | J12-J18,J69 | 폐렴 | 142 |
2 | P00-P04 | 산모요인과 임신,진통 및 분만의 합병증에 의해 영향을 받은 태아 및 신생아 | 141 |
3 | A00-A09 | 특정감염성 및 기생충성 질환 | 119 |
4 | B34 | 상세불명 부위의 바이러스간염 | 107 |
5 | P05-P08 | 임신기간 및 태아성장과 관련된 장애 | 98 |
신경과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | I60-I64 | 뇌졸중 | 429 |
2 | G45 | 일과성 대뇌 허혈성 발작 및 관련 증후군 | 95 |
3 | G20 | 파킨슨병 | 74 |
4 | G40-G41 | 간질 | 64 |
5 | R55 | 실신 및 허탈 | 57 |
신경외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | I65-I69 | 기타 뇌혈관 질환 | 316 |
2 | M40-M54 | 척추 질환 | 166 |
3 | S00-S09 | 머리의 손상 | 146 |
4 | I60-I64 | 뇌졸중 | 103 |
5 | G50-G59 | 신경, 신경근 및 신경총 장애 | 25 |
안과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | H25-H26 | 백내장 | 921 |
2 | H35 | 기타 망막장애 | 61 |
3 | H33 | 망막박리와 망막의 결함 | 40 |
4 | E10-E14 | 당뇨병 | 31 |
5 | H40-H42 | 녹내장 | 27 |
외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | K80-K81 | 담석증 및 담낭염 | 332 |
2 | C50, D05 | 유방암 | 277 |
3 | K35-K38 | 충수의 질환 | 253 |
4 | C18-C20 | 대장암 | 251 |
5 | I83 | 하지의 정맥류 | 179 |
응급의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | M86 | 골수염 | 2 |
이비인후과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | J30-J39 | 상기도의 기타 질환 | 586 |
2 | H65-H75 | 중이 및 유돌의 질환 | 158 |
3 | D10-D36 | 양성 종양 | 115 |
4 | H90-H91 | 청력소실 | 87 |
5 | C73 | 갑상선암 | 79 |
재활의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | I60-I64 | 뇌졸중 | 143 |
2 | S00-S09 | 머리의 손상 | 21 |
3 | Z50 | 재활처치 | 16 |
4 | G95 | 척수의 기타질환 | 13 |
5 | G20 | 파킨슨병 | 6 |
5 | M40-M54 | 척추 질환 | 6 |
정신건강의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | F30-F39 | 기분[정동]장애 | 212 |
2 | F20-F29 | 조현병 및 분열형 및 망상장애 | 59 |
3 | F00-F09 | 증상성을 포함하는 기질성 정신장애 | 48 |
4 | F40-F48 | 신경증성, 스트레스-연관 및 신체형 장애 | 22 |
5 | F10-F19 | 정신활성물질의 사용에 의한 정신 및 행동장애 | 12 |
정형외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | M15-M19 | 관절증 | 1,050 |
2 | M60-M79 | 연부조직 장애 | 252 |
3 | S70-S79 | 고관절 및 대퇴의 손상 | 240 |
4 | S80-S89 | 무릎 및 아래다리의 손상 | 220 |
5 | M40-M54 | 척추 질환 | 190 |
치과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | K00-K14 | 구강, 침샘 및 턱의 질환 | 120 |
2 | S00-S09 | 머리의 손상 | 34 |
3 | Z47 | 내부고정장치 제거를 위한 입원 | 10 |
4 | C00-C14, D00 | 입술, 구강 및 인두암 | 7 |
4 | D10-D36 | 양성 종양 | 7 |
피부과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | B01-B02 | 수두 | 12 |
2 | L10-L14 | 수포성 장애 | 10 |
3 | L95 | 달리분류되지 않은 피부에 한정된 혈관염 | 7 |
4 | L20-L30 | 피부염 및 습진 | 3 |
흉부외과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | C33-C34 | 폐암 | 134 |
2 | J93 | 기흉 | 49 |
3 | I20-I25 | 허혈성 심장질환 | 45 |
4 | I30-I39 | 심장막 및 심장판막의 장애 | 35 |
5 | I70-I79 | 동맥, 세동맥 및 모세혈관의 질환 | 33 |
핵의학과 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | C73 | 갑상선암 | 34 |
중환자진료부 | |||
순위 | 한국표준질병사인분류 | 진단명 | 건수 |
1 | J12-J18, J69 | 폐렴 | 23 |
2 | I44-I49 | 전도장애 및 심장성 부정맥 | 20 |
3 | A40-A41 | 폐혈증 | 14 |
4 | U07 | 2019-nCoV 급성 호흡기 질환 | 7 |
5 | J96 | 호흡부전 | 6 |
상위 10대 수술 (총 수술 환자 : 13,742 명)
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
---|---|---|---|
1 | 81.54 ~ 81.55 | 무릎 관절의 교체 (Knee joint replacement) | 1,393 |
2 | 13.4 | 백내장 수술 (PE & PCL) | 1,321 |
3 | 79 | 골절 및 탈구의 정복술 (Reduction of fracture and dislocation) | 462 |
4 | 86.2 - 86.4 | 피부 및 피부밑조직 병변 절제 (Excision of skin and subcutaneous tissue lesion) | 397 |
5 | 68.3 ~ 68.9 | 자궁절제술 (Hysterectomy) | 328 |
6 | 51.2 | 담낭적출술 (Cholecystectomy) | 318 |
7 | 85.2 - 85.4 | 유방 (조직) 절제술 (Mastectomy) | 289 |
8 | 57.4 | 경요도절제술 (Transurethral resection of bladder tumor) | 287 |
9 | 60.2 - 60.6 | 전립샘 절제술 (Prostatectomy) | 259 |
10 | 74.1 | 제왕절개술 (Cesarean section) | 258 |
과별 상위 5대 수술 (총 수술 환자 : 13,742 명)
마취통증의학과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 03.9 | 척추 신경 차단(술) | 23 |
2 | 03.6 | 척수 및 신경뿌리 유착 박리술 | 3 |
2 | 04.7 | 신경 성형술 | 3 |
4 | 05.3 | 교감신경 또는 결절종에 주입 | 1 |
4 | 81.9 | 관절 구조에 대한 기타 수술 | 1 |
비뇨의학과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 57.4 | 경요도절제술 | 287 |
2 | 60.2 - 60.6 | 전립샘 절제술 | 259 |
3 | 56.0 | 요관경하 쇄석술 | 223 |
4 | 59.8 | 요관 카테터삽입 | 106 |
5 | 55.0 | 콩팥절개술 | 95 |
산부인과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 68.3 - 68.9 | 자궁절제술 | 326 |
2 | 74.1 | 하부자궁목 제왕절개술 | 258 |
3 | 68.2 | 자궁 근종 적출술 | 207 |
4 | 65.3 - 65.6 | 난소 적출술 | 194 |
5 | 65.2 | 난소 낭선종 절제술 | 72 |
성형외과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 86.2 - 86.4 | 피부 및 피부밑조직 병변 절제 | 253 |
2 | 83.3 | 연부조직 병변 절제 | 148 |
3 | 08.2-08.9 | 덧눈꺼풀 교정술 | 46 |
4 | 76 | 얼굴뼈 수술 | 39 |
5 | 21.7 | 코 골절의 정복 | 37 |
신경외과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 39.7 | 혈관내 수복 | 138 |
2 | 03.0 | 척추뼈고리절제술 | 84 |
3 | 01.3 | 뇌혈종제거술 | 80 |
4 | 01.2 & 01.5 | 두개골 절개 및 절제술 | 49 |
4 | 81.0 & 81.3 | 척추유합(술) | 49 |
안과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 13.4 | PE & PCL | 1,321 |
2 | 14.7 | 유리체 절제술 | 161 |
3 | 12.6 - 12.7 | 눅내장 수술 (섬유주 절제술 및 기타 녹내장 수술) | 27 |
4 | 08.3 - 08.8 | 눈꺼풀 수복 | 19 |
5 | 14.4 | 공막 버클링 | 14 |
외과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 51.2 | 담낭적출술 | 318 |
2 | 85.2 - 85.4 | 유방 (조직) 절제술 | 281 |
3 | 47.0 - 47.1 | 충수 절제술 | 218 |
4 | 53 | 탈장 수술 | 211 |
5 | 45.7 - 45.8 | 대장 절제술 | 144 |
이비인후과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 22.4 - 22.6 | 코곁굴 절제술 | 209 |
2 | 30 | 후두 절제술 | 184 |
3 | 06 | 갑상선절제술 | 123 |
4 | 28.2 - 28.3 | 편도 절제술 | 84 |
5 | 31.1 | 일시적 기관절개술 | 79 |
정형외과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 81.54 - 81.55 | 슬관절 교체술 | 1,393 |
2 | 79 | 골절 및 탈구의 정복술 | 446 |
3 | 83.6 | 회전근개 파열 복원술 | 203 |
4 | 81.51 - 81.53 | 고관절 교체술 | 172 |
5 | 78.6 | 내부 고정장치의 제거 | 160 |
치과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 76 | 얼굴뼈 수술 | 58 |
2 | 24.4 | 치아원발성 턱 병변의 절제 | 49 |
3 | 23 | 발치 수술 | 30 |
4 | 27 | 입 및 구강 병변 제거 | 14 |
5 | 21.7 | 코 골절의 정복 | 8 |
흉부외과 | |||
순위 | 수술코드 | 수술명 | 건수 |
1 | 32 | 폐 및 기관지 절제 | 188 |
2 | 36.1 | 심장 혈관 재생을 위한 회로 문합술 | 32 |
3 | 35.2 | 심장 판막 교체술 | 25 |
4 | 39.7 | 혈관내 수복 | 16 |
5 | 86.2 - 86.4 | 피부 및 피부밑조직 병변 절제 | 14 |