- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-07-22 제공 | Total : 294
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
| 압박고정용 재료(무릎고정용) | ELASTIC KNEE STABILIZER WITH COMPRESSION TAPING | BC1001WD | 전규격 | 46540 | 규격별 | 2026-05-01 | ||
| 압박고정용 SPLINT | CHEST ORTHOSIS | BC1201LG | 전규격 | 108745 | 규격별 | 2026-05-01 | ||
| 압박고정용 SPLINT | VACO SPLINT | BC1201ON | 전규격 | 468000 | 규격별 | 2026-05-01 | ||
| 압박고정용 SPLINT | NECK COLLAR | BC1202KP | 전규격 | 24700 | 규격별 | 2026-05-01 | ||
| 압박고정용 SPLINT | Artfacialband | BC1230XX | 전규격 | 47450 | 2026-05-01 | |||
| CABLE SYSTEM | Arix wiring pin | BC4100GC | 전규격 | 175500 | 규격별 | 2026-05-01 | ||
| CABLE SYSTEM | TENSION BAND PIN | BC4101DI | 전규격 | 373825 | 규격별 | 2026-05-01 | ||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS | MEDPOR SHEET | BC7001BW | 전규격 | 748592 | 1573000 | 규격별 | 2026-05-01 | |
| CRANIOFACIAL IMPLANTS | 티앤알 CRANIOFACIAL 임플란트 | BC7002FF | 전규격 | 366600 | 규격별 | 2026-05-01 | ||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS | MEDPOR CRANIAL PRODUCT | BC7005BW | 전규격 | 668525 | 2674100 | 규격별 | 2026-05-01 | |


초기화

