- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 근골 | 추간판내 고주파 열치료술 2 level초과 | SZ083 | Nucleoplasty | 880440 | X | 2026-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 60720 | X | X | 수회반복 | 2025-11-27 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ0840000 | 91080 | X | X | 단순 | 2025-11-27 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ0840000 | 121440 | X | X | 2025-11-27 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 근골 | 자가골수세포이식술 | SZ085 | 1315600 | 2025-05-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 근골 | 자가골수세포이식술 (제한적 의료기술) | 1315600 | 제한적의료기술 | 2025-05-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 근골 | 카티스템투여술(제대혈 줄기세포 연골재생 치료술) | 1518000 | X | 2025-05-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 근골 | 신의료_수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | 1265000 | X | X | 신의료890재료대포함 | 2025-09-17 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 근골 | 신의료_수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 (재료대 포함)-회전근개 파열환자 | 비급여대상4(하) | 신의료기술 | 1500000 | O | X | 신의료890재료대포함 | 2026-01-23 | ||
| 처치 및 수술료 등 | 근골 | 신의료_인공무릎관절전치환술을 위한 MRI 영상 기반의 환자 맞춤형 수술 가이드 제작 | 비급여대상4(하) | 신의료 평가유예 45 | 2500000 | X | X | 재료대 별도 | 2026-01-23 | ||


초기화

