- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료3 | 제한초음파검사-복부,골반-남성생식기-전립선·정낭-(주)경복부 | EB452 | 과내검사 | 30360 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료3 | (비급여)부인과 일반초음파 | EB455 | 과내초음파 | 109290 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | 복식초음파B(비급여) | EB455 | 과내검사 | 70840 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여, 난이도차이 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | [비급여]사지관절초음파[편측](수부.족부)(IMJ) | EB461 | 과내초음파 | 50000 | X | X | 2025-04-08 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | 근골격계 초음파 진단(간단) | EB461 | 과내검사 | 70840 | X | X | 근골격계 간단 시술 | 2025-05-01 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | 근골격계 초음파 진단(간단)-발가락[편측] | EB462 | 과내검사 | 70840 | X | X | 근골격계 초음파 진단(간단)-발가락[편측] | 2025-05-01 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | [비급여]사지관절초음파[편측]-주관절(IMJ) | EB463 | 과내초음파 | 53000 | X | X | 2025-04-08 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료3 | 근골격계 초음파 진단(복잡)-주관절[편측] | EB463 | 과내검사 | 121440 | X | X | 근골격계 복잡 시술 | 2025-05-01 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | [비급여]사지관절초음파[편측]-주관절+도플러(IMJ) | EB463 | 과내 초음파 | 78000 | X | X | 2025-04-08 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | [비급여]사지관절초음파[편측]-슬관절+도플러(IMJ) | EB464 | 과내초음파 | 78000 | X | X | 2025-04-08 | |||


초기화

