- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | [비급여]사지관절초음파[편측]-슬관절(IMJ) | EB464 | 과내초음파 | 53000 | X | X | 2025-04-08 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료3 | 근골격계 초음파 진단(복잡)-슬관절[편측] | EB464 | 과내검사 | 121440 | X | X | 근골격계 복잡 시술 | 2025-05-01 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | [비급여]사지관절초음파[편측]-고관절(IMJ) | EB465 | 과내초음파 | 55000 | X | X | 2025-04-08 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | [비급여]사지관절초음파[편측]-고관절+도플러(IMJ) | EB465 | 과내초음파 | 100000 | X | X | 2025-04-08 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | 근골격계 초음파 진단(복잡)-고관절[편측] | EB465 | 과내검사 | 121440 | X | X | 근골격계 초음파 진단(복잡)-고관절[편측] | 2025-05-01 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | [비급여]사지관절초음파[편측]-견관절+도플러(IMJ) | EB466 | 과내초음파 | 100000 | X | X | 2025-04-08 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | [비급여]사지관절초음파[편측]-손목관절(IMJ) | EB467 | 과내초음파 | 55000 | X | X | 2025-04-08 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | [비급여]사지관절초음파[편측]-손목관절+도플러(IMJ) | EB467 | 과내초음파 | 100000 | X | X | 2025-04-08 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | [비급여]사지관절초음파[편측]-발목관절+도플러(IMJ) | EB468 | 과내초음파 | 100000 | X | X | 2025-04-08 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | [비급여]사지관절초음파[편측](견.고.슬.주.완.족)(IMJ) | EB468 | 과내초음파 | 55000 | X | X | 2025-04-08 | |||


초기화

