- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료3 | 초음파 하지정맥류 술후 검사(외과) | EB489 | 과내검사 | 101200 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | 복식초음파C(비급여) | EB513 | 복식초음파C | 40480 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여, 난이도차이 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | 3차원초음파(비급여) | EB517 | 산과초음파 | 121440 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | 복식초음파A(비급여) | EB517 | 복식초음파A | 101200 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여, 난이도차이 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료3 | 경식도 심초음파 감시 | EZ985 | 과내검사 | 425040 | 수술중감시 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료3 | 수술실 심층 경흉부 심초음파 | EZ985 | 과내검사 | 101200 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료3 | 수술실 선별 경흉부 심초음파 | EZ985 | 과내검사 | 60720 | 수술중감시 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료3 | 가이드시스 이용한 기관지내시경 초음파(재료대 별도) | 신의료기술 | 779240 | 2025-05-01 | ||||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료2 | [비급여]사지관절초음파[편측](수부.족부)+도플러(IMJ) | EB461 | 과내초음파 | 66000 | X | X | 2025-04-08 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-간·담낭·담도·비장·췌장 | EB441 | 영상의학과 | 166980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-05-01 | ||||


초기화

