- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-남성생식기-음경 | EB453010 | 영상의학과 | 189240 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/ 도플러초음파 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | E9433 | 과내검사 | 222640 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | E9433 | 과내검사 | 121440 | 187220 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여, 난이도 차이 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 초음파검사-심장-태아정밀 | EB436 | 과내검사 | 187220 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-남성생식기-전립선·정낭 | EB451 | 전립선기본초음파 | 30360 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅰ) | EB401 | 77000 | X | X | Neck 분리 | 2025-04-08 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅰ) | EB401 | 70840 | 2025-05-01 | ||||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅰ) | EB401 | 과내검사 | 60720 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅱ) | EB402 | 60720 | 202400 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅱ) | EB402 | 류마티스 | 30000 | X | X | 2025-04-08 | |||


초기화

