- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 심장-부하 심초음파-운동부하 | EB435 | 과내검사 | 253000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 심장-태아정밀 심초음파 | EB436 | 제2태아부터 | 93610 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | EB441 | 영상의학과 | 144710 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일/소아 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | EB441 | 영상의학과 | 131560 | 166980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | EB441 | 영상의학과 | 155000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-04-08 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | EB441 | 과내검사 | 111320 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | EB442 | 과내검사 | 111320 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | EB442(020) | 영상의학과 | 230000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/조영초음파동일 | 2025-04-08 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | EB442010 | 영상의학과 | 202400 | 212520 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/ 도플러초음파 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | EB442010 | 영상의학과 | 230000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/ 도플러초음파 | 2025-04-08 | ||


초기화

