- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-충수 | EB443 | 영상의학과 | 142000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-04-08 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-충수 | EB443 | 영상의학과 | 131560 | 166980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-소장·대장 | EB444 | 영상의학과 | 131560 | 166980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-서혜부 | EB445 | 영상의학과 | 131560 | 144710 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-직장·항문 | EB446 | 영상의학과 | 131560 | 144710 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-직장·항문 | EB446 | 과내검사 | 141680 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-항문 | EB447 | 과내검사 | 111320 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | EB448 | 영상의학과 | 144710 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | EB448 | 영상의학과 | 131560 | 166980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | EB448010 | 영상의학과 | 189240 | 212520 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/ 도플러초음파 | 2025-05-01 | |||


초기화

