- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | EB450 | 영상의학과 | 131560 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | EB451 | 영상의학과 | 146000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-04-08 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | EB451 | 과내검사 | 91080 | 101200 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-남성생식기 초음파-음경 | EB453 | 영상의학과 | 131560 | 166980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-남성생식기 초음파-음경 | EB453 | 과내검사 | 151800 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | EB454 | 영상의학과 | 131560 | 166980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 질식초음파A | EB455 | 영상의학과 | 132000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-04-08 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 질식초음파A | EB455 | 영상의학과 | 131560 | 166980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | EB457 | 영상의학과 | 193000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-04-08 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | EB457 | 영상의학과 | 144710 | 166980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-05-01 | |||


초기화

