- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 신경-중추신경계 초음파-경천문 뇌 | EB501010 | 영상의학과 | 185000 | 205000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/ 도플러초음파 | 2025-04-08 | |
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 신경-중추신경계 초음파-척수 | EB502010 | 영상의학과 | 144710 | 166980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/ 도플러초음파 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 신경-말초신경 초음파(편측) | EB503 | 영상의학과 | 161920 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 임산부-제1삼분기-일반 | EB511 | 영상의학과 | 148000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-04-08 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 임산부-제2,3삼분기-일반 | EB511 | 14주이상 일반,임신여부 초음파 | 30360 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 임산부-제1삼분기-일반 | EB511 | 14주미만 일반,임신여부 초음파 | 30360 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 임산부-제1삼분기-정밀 | EB513 | 1삼분기 정밀,2,3분기 고위험산모 | 80960 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 임산부-제1삼분기-정밀-기형아 계측 | EB514 | 제1삼분기 기형아계측 | 111320 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 임산부-제2,3삼분기-일반 | EB515 | 제2,3삼분기 일반 | 50600 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 임산부-제2,3삼분기-일반-고위험 임신 | EB516 | 영상의학과 | 148000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-04-08 | ||


초기화

