- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 임산부-제2,3삼분기-정밀-기형아 계측 | EB517 | 제2,3삼분기 기형아계측 | 141680 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 임산부-제2,3삼분기-정밀-기형아 계측 | EB518 | 제2,3삼분기 기형아계측 | 141680 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 응급·중환자-단일 표적 초음파(1일당)-1부위 | EB521 | NICU(portable) | 212520 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅰ) | EB561 | 응급실 흉막천자 유도초음파 | 30360 | 2026-01-06 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅰ) | EB561 | 영상의학과 | 60720 | 212520 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅰ) | EB561 | 심혈관조영실 | 101200 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅰ) | EB561 | 과내검사_흉막천자시 유도 | 101200 | 2026-01-06 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅰ) | EB561 | 과내검사(혈관지도검사) | 182160 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅰ) | EB561 | 과내검사(혈과지도검사) | 80960 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅰ) | EB561 | 과내검사 | 111320 | 진료과별 상이 | 2026-01-06 | ||||


초기화

