- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 심장-경식도 심초음파 | EB611 | 과내검사 | 283360 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여,이동 | 2026-01-06 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 | EZ985 | 중추신경계 수술중 초음파 검사 | 141680 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 | EZ985 | 영상의학과 | 898000 | X | X | 2025-04-08 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 | EZ985 | 수술중 뇌혈류검사(신경외과) | 101200 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 | EZ985 | 과내검사 | 80960 | 253000 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 | EZ985 | 경동맥 경정맥 초음파 | 80960 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 | EZ985 | IOUS (시술중 초음파) B | 151800 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 | EZ985 | IOUS (시술중 초음파) | 242880 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | EZ987 | 맘모톰 생검용초음파(한부위) | 455400 | O | 한부위/ 두부위이상 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | EZ987 | 맘모톰 생검용초음파(두부위이상) | 759000 | O | 한부위/ 두부위이상 | 2025-05-01 | |||


초기화

