- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 기관지내시경초음파 | EZ991 | 657800 | X | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 내시경초음파 | EZ992 | 내시경초음파유도 | 961400 | O | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 내시경초음파 | EZ992 | 내시경초음파유도 | 650000 | X | X | 재료대별도 & 난이도차이 | 2025-04-08 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 내시경초음파 | EZ992 | 내시경초음파유도 | 500000 | X | X | 재료대 별도 & 난이도차이 | 2025-04-08 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 내시경초음파 | EZ992 | 내시경초음파 | 202400 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 혈관내초음파 | EZ994 | 혈관내초음파 | 253000 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅱ) | 추가 초음파-사지 | 50600 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 기타 | 초음파유도하양수채취 | 101200 | 253000 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅱ) | 초음파유도주입술(UGIT) | 111320 | 202400 | 시술시 난이도 차이 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅱ) | 사지초음파 | 131560 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | |||||


초기화

