- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-일반 | HE103 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 600000 | 급여 인정기준 외 비급여 | 2022-01-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-일반 | HE104 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 740000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-일반 | HE204 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 850000 | X | X | 조영 분리/ 급여 인정기준 외 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-일반 | HJ604 | 외부판독 | 120000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-일반 | HE105 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 740000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-일반 | HE205 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 850000 | X | X | 조영 분리/ 급여 인정기준 외 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-일반 | HJ605 | 외부판독 | 120000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-일반 | HE106 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 740000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-일반 | HE206 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 850000 | X | X | 조영 분리/급여 인정기준 외 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-일반 | HJ606 | 외부판독 | 120000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | ||


초기화

