- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE216 | 708400 | 급여 인정기준 외 비급여/조영 추가1회 비용 31940원 | 2026-01-06 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE217 | 708400 | 급여 인정기준 외 비급여/조영 추가1회 비용 31940원 | 2026-01-06 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE218 | 708400 | 급여 인정기준 외 비급여/조영 추가1회 비용 31940원 | 2026-01-06 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE218 | 소아 | 657800 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/조영 추가1회 비용 28132원 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE218 | Extended Hip | 708400 | 급여 인정기준 외 비급여/조영 추가1회 비용 31940원 | 2026-01-06 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE219 | 708400 | 급여 인정기준 외 비급여/조영 추가1회 비용 31940원 | 2026-01-06 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE220 | 708400 | 급여 인정기준 외 비급여/조영 추가1회 비용 31940원 | 2026-01-06 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE221 | 708400 | 급여 인정기준 외 비급여/조영 추가1회 비용 31940원 | 2026-01-06 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독 | HE222 | 708400 | 급여 인정기준 외 비급여/조영 추가1회 비용 31940원 | 2026-01-06 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독 | HE223 | 708400 | 급여 인정기준 외 비급여/조영 추가1회 비용 31940원 | 2026-01-06 | |||||


초기화

