- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절조영 | HE142 | 708400 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절조영 | HE142 | 양측고관절 | 759000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절조영 | HE142 | Extended L | 708400 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 흉부 | 기본자기공명영상진단-흉부-흉부-일반 | HE125 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 607200 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 흉부 | 기본자기공명영상진단-흉부-흉부-일반 | HJ625 | 외부판독 | 120000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 흉부 | 기본자기공명영상진단-흉부-유방-일반 | HJ626 | 외부판독 | 120000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-일반 | HE128 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 607200 | 골반 및 기타복부/급여 인정기준 이외 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-일반 | HE128 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 607200 | Fetal/급여기준 이외 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-일반 | HE128 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 607200 | 급여 인정기준 외 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-일반 | HJ628 | 외부판독 | 120000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | ||


초기화

