- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부 | 기본자기공명영상진단-복부-신장및부신-일반 | HE130 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 607200 | 급여 인정기준 외 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부 | 기본자기공명영상진단-복부-음낭및음경-일반 | HE131 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 607200 | 급여 인정기준 외 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부 | 기본자기공명영상진단-복부-전립선-일반 | HE134 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 607200 | 급여 인정기준 외 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부 | 기본자기공명영상진단-복부-간-조영제주입전·후 촬영판독 | HE232 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 607200 | 급여 인정기준 외 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부 | 기본자기공명영상진단-복부-복부-일반 | HJ627 | 외부판독 | 120000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 | HE135 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 630000 | X | X | Brain Venography/급여 인정기준 외 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 | HE135 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 740000 | X | X | Neck MRA포함/급여 인정기준 외 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 | HE235 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 740000 | X | X | 조영 분리/급여 인정기준 외 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 | HJ635 | 외부판독 | 120000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-사지혈관-일반 | HE139 | 607200 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | |||||


초기화

