- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-조영제주입전·후 촬영판독 | HE235 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 1000000 | X | X | Neck MRA+Perfusion포함/급여 인정기준 외 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-조영제주입전·후 촬영판독 | HE235 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 850000 | X | X | Perfusion포함/급여 인정기준 외 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-경부혈관-일반 | HE136 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 500000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-경부혈관-일반 | HE136 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 630000 | X | X | Neck 비조영 분리/급여 인정기준 외 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-경부혈관-일반 | HE236 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 740000 | X | X | Neck 조영 분리/급여 인정기준 외 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-경부혈관-일반 | HJ636 | 외부판독 | 120000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관 | 기본자기공명영상진단-혈관-복부혈관-조영제주입전·후 촬영판독 | HE238 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 607200 | 급여 인정기준 외 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 전신 | 기본자기공명영상진단-전신-일반 | HE141 | Whole body | 910800 | 급여 인정기준 외 비급여/판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 전신 | 기본자기공명영상진단-전신-일반 | HJ641 | 외부판독 | 89050 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 심장 | 기본자기공명영상진단-심장-일반 | HE124 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 657800 | 급여 인정기준 외 비급여 | 2025-05-01 | ||||


초기화

