- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 심장 | 자기공명영상진단-기본검사-심장-조영제 주입 전·후 촬영 | HE224 | 판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 708400 | 급여 인정기준 외 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 특수검사 | 특수자기공명영상진단-확산 | HF101 | 303600 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 특수검사 | 특수자기공명영상진단-확산 | HF101 | 360000 | X | X | brain 분리/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 특수검사 | 특수자기공명영상진단-확산 | HF101001 | 외부판독 | 120000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | ||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 특수검사 | 특수자기공명영상진단-관류[3차원자기공명영상포함] | HF102 | 410000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-06 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 특수검사 | 특수자기공명영상진단-관류[3차원자기공명영상포함] | HF102 | 분광포함 | 607200 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 특수검사 | 특수자기공명영상진단-분광영상 | HF103 | 404800 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 특수검사 | 특수자기공명영상진단-영화[3차원자기공명영상포함] | HF104 | 630000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/ 촬영 방법에 따른 금액차이 있음 | 2026-01-06 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 특수검사 | 특수자기공명영상진단-기능적[3차원자기공명영상포함] | HF107 | 556600 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | |||||
| 양전자단층촬영료(PET) | PET 진단료 | F-18 florbetaben PET dual-phase | HZ227 | 420000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-04-08 | |||


초기화

