- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 도수치료 [1일당] | MX1220000 | 50600 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 40480 | X | X | 2025-06-10 | ||||
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 증식치료(사지관절부위) | MY1420000 | 20240 | X | X | 2025-06-10 | ||||
| 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 40480 | 50600 | X | X | 2025-06-10 | |||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 인지치료 | 10120 | X | X | 2025-06-25 | |||||
| 정신요법료 | 정신요법료 | EMDR 1 (30분) | NZ005 | 151800 | X | X | 2025-06-10 | ||||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 광치료 | NZ005 | 50600 | 2025-05-01 | ||||||
| 정신요법료 | 정신요법료 | EMDR 2 (60분) | NZ005 | 202400 | X | X | 2025-06-10 | ||||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 신경발달중재치료(놀이 치료) | NZ006 | 바이오피드백 | 70840 | X | X | 2026-01-01 | |||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 신경발달중재치료(인지 치료) | NZ006 | 바이오피드백 | 70840 | X | X | 2026-01-01 | |||


초기화

