- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 행동치료 | NZ006 | 바이오피드백 | 50600 | 70840 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 신경발달중재치료(학습 치료) | NZ006 | 바이오피드백 | 70840 | X | X | 2026-01-01 | |||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 신경발달중재치료(주의력 치료) | NZ006 | 바이오피드백 | 70840 | X | X | 2026-01-01 | |||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 신경발달중재치료(사회성 치료) | NZ006 | 바이오피드백 | 70840 | X | X | 2026-01-01 | |||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 정신분석적 정신치료 A | NZ011 | 50600 | 소요시간차이 40분이상 | 2025-05-01 | |||||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 정신분석적 정신치료 B | NZ011 | 101200 | 소요시간차이 60분이상 | 2025-05-01 | |||||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 언어치료(기본) | NZ006 | 바이오피드백 | 70000 | X | X | 2026-01-01 | |||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 언어치료(심화) | NZ006 | 바이오피드백 | 130000 | X | X | 2026-01-01 | |||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 언어그룹치료 | NZ006 | 바이오피드백 | 100000 | X | X | 2026-01-01 | |||
| 정신요법료 | 정신요법료 | 메타기억훈련 디지털 치료기기를 이용한 경도 인지장애 환자의 인지중재치료(12주) | 비급여대상4(하) | 신의료 혁신의료기술 37 | 99000 | X | X | 2025-11-03 | |||


초기화

