- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 기타 | 로봇 보조 신장요관 절제수술 | QZ966 | 진료과별 | 11000000 | X | X | 2025-11-03 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 기타 | 로봇 보조 부분 신장 절제수술 | QZ966 | 진료과별 | 11000000 | X | X | 2025-11-03 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 기타 | 로봇 보조 방광절제수술 | QZ966 | 진료과별 | 17000000 | X | X | 2025-11-03 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 남성 비뇨기계 | 전립선 비대증에서 일시적 니티놀 스텐트 삽입술(재료대포함) | RZ519 | 신의료기술 | 5500000 | X | X | 2026-01-23 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 소화기 | 신의료_근적외선 인도시아닌그린 간 및 담도조영술 | 비급여대상4(하) | 신의료기술 964 | 150000 | X | X | 2025-11-03 | |||
| 치과 처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | UZ001 | 포스트코아 (기성품) | 80960 | 101200 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 치과 처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | UZ001 | 주조포스트 (금을 제외한 금속) | 151800 | X | X | 2026-01-01 | |||
| 치과 처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | UZ001 | 주조포스트 (금) | 253000 | 2025-05-01 | |||||
| 치과 처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 금인레이 간접충전 | 500000 | 550000 | X | X | 2025-04-08 | ||
| 치과 처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 금온레이 간접충전 | 600000 | X | X | 3면~4면 | 2025-04-08 | ||


초기화

