- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 기타 | 기타 | 면포압출 | 40000 | 65000 | 부가세별도 | 2014-08-01 | |||||
| 기타 | 기타 | 미용_보톡스를이용한주름제거술(한군데) | 55000 | 부가세별도 | 2014-08-01 | ||||||
| 기타 | 기타 | 미용_필러 주입술(한부위) | 80000 | 부가세별도 | 2014-08-01 | ||||||
| 기타 | 기타 | 피부전기소작술 | 27500 | 139000 | 2014-08-01 | ||||||
| 기타 | 기타 | 예방진료-복부지방 분석 CT | 70000 | 110000 | 2022-01-01 | ||||||
| 기타 | 기타 | 예방진료-근골격지방 함량 측정용 CT | 110000 | 2022-01-01 | |||||||
| 기타 | 기타 | 복사비용(CD,DVD) | 5000 | 13000 | 2014-08-01 | ||||||
| 기타 | 기타 | 복사비용(사진,필름등) | 4500 | 30000 | 2014-08-01 | ||||||
| 기타 | 기타 | 비만대사수술 | 1800000 | 2700000 | 2014-08-01 | ||||||
| 기타 | 기타 | 수면내시경 환자관리료 | 기관지 | 80000 | 2014-08-01 | ||||||


초기화

