- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 기타 | 기타 | 안와변형교정술 | 200000 | 800000 | 2014-08-01 | ||||||
| 기타 | 기타 | POST MORTERM B | 150000 | 2014-08-01 | |||||||
| 기타 | 기타 | 부인과세포학적정기검사(자궁질도말세포병리검사) | 35000 | 2014-08-01 | |||||||
| 기타 | 기타 | 액상자궁경부세포검사(검진용-비급여) | 54000 | 2014-08-01 | |||||||
| 기타 | 기타 | 표본대여제작 | 17000 | 51000 | 2014-08-01 | ||||||
| 기타 | 기타 | 미용_얼굴추피술 | 1500000 | 3500000 | 부가세별도 | 2014-08-01 | |||||
| 기타 | 기타 | 미용_이마추피술 | 1000000 | 3000000 | 부가세별도 | 2014-08-01 | |||||
| 기타 | 기타 | 미용_유방재건술 | 1000000 | 2000000 | 부가세별도 | 2014-08-01 | |||||
| 기타 | 기타 | 미용_유방축소성형술 | 1500000 | 3000000 | 부가세별도 | 2014-08-01 | |||||
| 기타 | 기타 | 미용_유방확대술 | 800000 | 1500000 | 부가세별도 | 2014-08-01 | |||||


초기화

