- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 기타 | 기타 | 라식검사 | 50000 | 2014-08-01 | |||||||
| 기타 | 기타 | 안경처방_검진목적 | 45000 | 2014-08-01 | |||||||
| 기타 | 기타 | 안과기본검진 | 150000 | 2014-08-01 | |||||||
| 기타 | 기타 | 안과정밀검진 | 250000 | 2014-08-01 | |||||||
| 기타 | 기타 | 보호자상식 | 7990 | X | X | 2025-05-01 | |||||
| 기타 | 기타 | 사후처치 | 20000 | 2014-08-01 | |||||||
| 기타 | 기타 | 이식대기자 채혈시(뇌사자관리료,1회당) | 13000 | 2022-01-01 | |||||||
| 기타 | 기타 | 채혈관리비(장기이식) | 3000 | 2014-08-01 | |||||||
| 기타 | 기타 | 장기이식등록비 | 30000 | 2014-08-01 | |||||||
| 기타 | 기타 | 장기이식수혜자비용 | 3800000 | 2022-01-01 | |||||||


초기화

