- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2025-12-19 제공 | Total : 805
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 영상의학과 | 167000 | 205000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-04-08 | |
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 흉부-유방·액와부 초음파-일반 | EB421 | 영상의학과 | 80960 | 166980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 흉부-유방·액와부 초음파-일반 | EB421 | 영상의학과 | 150000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-11-03 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | EB422 | 영상의학과 | 131560 | 166980 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/도플러추가 동일 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | EB422 | 과내검사 | 111320 | 2025-05-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | EB431 | 과내검사 | 121440 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여, 난이도 차이 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | EB431 | 과내검사 | 121440 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432 | 과내검사 | 187220 | 222640 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 심장-경흉부 심초음파-전문 | EB433 | 과내검사 | 222640 | 253000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 심장-부하 심초음파-약물부하 | EB434 | 과내검사 | 253000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-05-01 | ||||


초기화

