- 처음진료 빠른예약
- 전문상담사가 빠른 예약을
도와드립니다. - 바로가기
- 온라인진료예약
- 온라인으로 쉽고 빠르게
진료예약을 하실 수
있습니다. - 바로가기
2026-01-27 제공 | Total : 814
| 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대조합여부 | 약제비포함여부 | ||||
| 기타 | 기타 | 예방접종 시행비용(백신비제외) | 22380 | X | X | 예방접종 시행비용(기타)_백신비제외(1세미만) | 2025-01-02 | ||||
| 기타 | 기타 | 업무관련성평가 | 101200 | X | X | 2025-05-01 | |||||
| 기타 | 기타 | 업무관련성평가(상세) | 202400 | X | X | 2025-05-01 | |||||
| 기타 | 기타 | 업무관련성평가(역학조사) | 404800 | X | X | 2025-05-01 | |||||


초기화

